العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 695.98 مليون$ | 67,802.40 -- | -0.98% |
2 ETH/USDT 376.22 مليون$ | 2,044.46 -- | -1.15% |
3 SOL/USDT 101.99 مليون$ | 87.65 -- | -0.27% |
4 DOGE/USDT 57.42 مليون$ | 0.098 -- | -1.60% |
5 WET/USDT 8.18 مليون$ | 0.11 -- | +21.78% |
6 PI/USDT 3.64 مليون$ | 0.16 -- | -0.29% |
7 CFG/USDT 3.35 مليون$ | 0.13 -- | -24.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 8.18 مليون$ | 0.11 -- | +21.78% |
2 YB/USDT 550.56 ألف$ | 0.18 -- | +14.70% |
3 WIN/USDT 1.21 مليون$ | 0.000024 -- | +13.92% |
4 CTC/USDT 501.02 ألف$ | 0.17 -- | +9.17% |
5 ICP/USDT 2.66 مليون$ | 2.62 -- | +8.64% |
6 ZRO/USDT 2.91 مليون$ | 1.68 -- | +8.50% |
7 FOGO/USDT 4.57 مليون$ | 0.030 -- | +8.24% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 3.35 مليون$ | 0.13 -- | -24.37% |
2 ZEUS/USDT 94.64 ألف$ | 0.0090 -- | -14.21% |
3 KITE/USDT 6.36 مليون$ | 0.24 -- | -12.22% |
4 CVX/USDT 77.58 ألف$ | 1.73 -- | -9.22% |
5 J/USDT 651.49 ألف$ | 0.014 -- | -7.79% |
6 BIO/USDT 4.74 مليون$ | 0.022 -- | -7.30% |
7 POR/USDT 248.02 ألف$ | 0.73 -- | -6.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 7.19 مليون$ | -- | 0.17 +2.70% |
2 ZAMA/USDT 3.53 مليون$ | -- | 0.023 -0.71% |
3 USAT/USDT 433.68 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
4 SENT/USDT 745.88 ألف$ | -- | 0.023 +4.41% |
5 SPACE/USDT 6.57 مليون$ | -- | 0.0093 +7.04% |
6 LIT/USDT 2.34 مليون$ | -- | 1.41 -4.12% |
7 FOGO/USDT 4.57 مليون$ | -- | 0.030 +8.24% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 695.98 مليون$ | 1.35 ترليون$ | 67,802.40 -0.98% |
2 ETH/USDT 376.22 مليون$ | 246.93 مليار$ | 2,044.46 -1.15% |
3 BNB/USDT 7.26 مليون$ | 86.35 مليار$ | 633.20 +0.62% |
4 XRP/USDT 40.47 مليون$ | 86.23 مليار$ | 1.41 -2.65% |
5 USDC/USDT 84.03 مليون$ | 75.26 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 101.99 مليون$ | 49.90 مليار$ | 87.65 -0.27% |
7 TRX/USDT 8.49 مليون$ | 27.01 مليار$ | 0.28 -0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 695.98 مليون$ | 695.98 مليون$ | 67,800.30 -0.98% |
2 ETH/USDT 376.22 مليون$ | 376.22 مليون$ | 2,044.46 -1.15% |
3 SOL/USDT 101.99 مليون$ | 101.99 مليون$ | 87.65 -0.27% |
4 USDC/USDT 84.03 مليون$ | 84.03 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 USDG/USDT 70.57 مليون$ | 70.57 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 57.42 مليون$ | 57.42 مليون$ | 0.098 -1.60% |
7 XRP/USDT 40.47 مليون$ | 40.47 مليون$ | 1.41 -2.65% |