العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.05 مليون$ | 92,262.00 -- | +1.66% |
2 ETH/USDT 204.87 مليون$ | 3,163.29 -- | +2.16% |
3 SOL/USDT 109.74 مليون$ | 143.01 -- | +5.05% |
4 DOGE/USDT 46.93 مليون$ | 0.14 -- | +1.39% |
5 IP/USDT 14.14 مليون$ | 2.48 -- | +25.34% |
6 PEPE/USDT 23.09 مليون$ | 0.0000060 -- | +1.33% |
7 BREV/USDT 3.63 مليون$ | 0.33 -- | -8.70% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 14.14 مليون$ | 2.48 -- | +25.34% |
2 RENDER/USDT 7.14 مليون$ | 2.60 -- | +13.12% |
3 ACH/USDT 862.27 ألف$ | 0.011 -- | +10.40% |
4 ZIL/USDT 1.48 مليون$ | 0.0058 -- | +10.03% |
5 FET/USDT 2.10 مليون$ | 0.30 -- | +9.33% |
6 POR/USDT 385.46 ألف$ | 0.91 -- | +6.35% |
7 SWFTC/USDT 211.16 ألف$ | 0.0053 -- | +6.20% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 POL/USDT 7.59 مليون$ | 0.15 -- | -13.52% |
2 BREV/USDT 3.63 مليون$ | 0.33 -- | -8.70% |
3 CTC/USDT 309.38 ألف$ | 0.27 -- | -6.81% |
4 GMT/USDT 460.98 ألف$ | 0.019 -- | -6.20% |
5 MMT/USDT 290.87 ألف$ | 0.24 -- | -5.62% |
6 WOO/USDT 268.00 ألف$ | 0.028 -- | -5.53% |
7 SAFE/USDT 172.31 ألف$ | 0.15 -- | -5.23% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 3.63 مليون$ | -- | 0.33 -8.70% |
2 WET/USDT 1.17 مليون$ | -- | 0.14 -1.15% |
3 ZEN/USDT 1.96 مليون$ | -- | 8.96 +5.82% |
4 2Z/USDT 321.07 ألف$ | -- | 0.11 +0.34% |
5 SEI/USDT 474.54 ألف$ | -- | 0.12 +2.66% |
6 ALLO/USDT 519.76 ألف$ | -- | 0.10 -4.48% |
7 HYPE/USDT 4.52 مليون$ | -- | 25.11 +3.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.05 مليون$ | 1.84 ترليون$ | 92,260.40 +1.66% |
2 ETH/USDT 204.87 مليون$ | 381.44 مليار$ | 3,163.29 +2.16% |
3 XRP/USDT 36.30 مليون$ | 127.03 مليار$ | 2.09 +0.20% |
4 BNB/USDT 12.01 مليون$ | 125.20 مليار$ | 909.70 -0.35% |
5 SOL/USDT 109.74 مليون$ | 80.68 مليار$ | 143.01 +5.05% |
6 USDC/USDT 19.09 مليون$ | 74.70 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 TRX/USDT 4.87 مليون$ | 28.32 مليار$ | 0.29 -0.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.05 مليون$ | 317.05 مليون$ | 92,262.00 +1.66% |
2 ETH/USDT 204.87 مليون$ | 204.87 مليون$ | 3,163.29 +2.16% |
3 SOL/USDT 109.74 مليون$ | 109.74 مليون$ | 143.01 +5.05% |
4 DOGE/USDT 46.93 مليون$ | 46.93 مليون$ | 0.14 +1.39% |
5 XRP/USDT 36.30 مليون$ | 36.30 مليون$ | 2.09 +0.20% |
6 BCH/USDT 27.10 مليون$ | 27.10 مليون$ | 649.30 +0.36% |
7 PEPE/USDT 23.09 مليون$ | 23.09 مليون$ | 0.0000060 +1.33% |