
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2025 | €0,32139 | €0,32612 | €0,30684 | €0,29840 | €2,12 mil. |
09. 10. 2025 | €0,32827 | €0,33808 | €0,32164 | €0,31941 | €1,80 mil. |
08. 10. 2025 | €0,32879 | €0,33094 | €0,32827 | €0,31872 | €1,35 mil. |
07. 10. 2025 | €0,34858 | €0,35065 | €0,32887 | €0,32423 | €2,11 mil. |
06. 10. 2025 | €0,33826 | €0,36296 | €0,34867 | €0,33576 | €4,37 mil. |
05. 10. 2025 | €0,33137 | €0,34480 | €0,33817 | €0,32939 | €1,28 mil. |
04. 10. 2025 | €0,34635 | €0,35039 | €0,33128 | €0,32982 | €1,67 mil. |
03. 10. 2025 | €0,34910 | €0,35220 | €0,34626 | €0,33903 | €1,53 mil. |
02. 10. 2025 | €0,33782 | €0,35280 | €0,34910 | €0,33524 | €1,35 mil. |
01. 10. 2025 | €0,32207 | €0,33955 | €0,33757 | €0,32113 | €1,21 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je €5,9388.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.