Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $6,38 M | 0,023 -- | +52,26 % |
2 ZKJ/USDT $397,37 k | 0,025 -- | +13,25 % |
3 ATH/USDT $3,27 M | 0,0056 -- | +11,53 % |
4 WET/USDT $7,16 M | 0,11 -- | +9,78 % |
5 AIXBT/USDT $913,86 k | 0,021 -- | +8,36 % |
6 LQTY/USDT $114,27 k | 0,28 -- | +6,58 % |
7 ORBS/USDT $807,39 k | 0,010 -- | +5,80 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $658,77 M | $1,31 Bn | 65 543,90 -2,82 % |
2 ETH/USDT $317,43 M | $231,89 Md | 1 921,38 -5,36 % |
3 BNB/USDT $8,75 M | $83,34 Md | 611,20 -2,02 % |
4 XRP/USDT $38,88 M | $82,45 Md | 1,35 -3,14 % |
5 USDC/USDT $58,62 M | $75,29 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $85,55 M | $46,19 Md | 81,25 -5,46 % |
7 TRX/USDT $10,00 M | $26,79 Md | 0,28 -1,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $658,77 M | $658,77 M | 65 543,90 -2,82 % |
2 ETH/USDT $317,43 M | $317,43 M | 1 921,38 -5,36 % |
3 SOL/USDT $85,55 M | $85,55 M | 81,25 -5,46 % |
4 USDC/USDT $58,62 M | $58,62 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $42,31 M | $42,31 M | 0,093 -3,69 % |
6 XRP/USDT $38,88 M | $38,88 M | 1,35 -3,14 % |
7 USDG/USDT $35,09 M | $35,09 M | 1,00 -0,02 % |