Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/AED AED194,90 k | AED8,90 Bn | 446 551,00 -1,83 % |
2 ETH/AED AED115,08 k | AED1,97 Bn | 16 294,60 -5,36 % |
3 USDT/AED AED19,95 M | AED653,63 Md | 3,67 +0,16 % |
4 XRP/AED AED220,17 k | AED627,47 Md | 10,50 -3,70 % |
5 SOL/AED AED86,56 k | AED440,94 Md | 804,90 -5,04 % |
6 TRUMP/AED AED3,31 | AED5,55 Md | 28,92 -0,99 % |
Turnover le plus élevé
Plus