Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $57,00 jt | 0,15 -- | +60,30% |
2 PARTI/USDT $8,35 jt | 0,10 -- | +52,01% |
3 NAVX/USDT $513,86 rb | 0,018 -- | +19,71% |
4 MEMEFI/USDT $843,58 rb | 0,00077 -- | +11,35% |
5 OMI/USDT $537,47 rb | 0,00024 -- | +10,56% |
6 HBAR/USDT $10,05 jt | 0,14 -- | +9,14% |
7 ALLO/USDT $3,00 jt | 0,17 -- | +9,09% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,30 jt | $1,72 T | 86.782,80 +0,23% |
2 ETH/USDT $376,56 jt | $339,67 M | 2.821,60 -0,31% |
3 XRP/USDT $65,06 jt | $123,67 M | 2,05 -0,83% |
4 BNB/USDT $16,98 jt | $115,90 M | 844,10 -0,75% |
5 USDC/USDT $44,79 jt | $74,12 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $101,63 jt | $73,28 M | 131,29 +0,14% |
7 TRX/USDT $5,24 jt | $26,17 M | 0,27 +0,59% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,30 jt | $539,30 jt | 86.782,80 +0,23% |
2 ETH/USDT $376,56 jt | $376,56 jt | 2.821,60 -0,31% |
3 SOL/USDT $101,63 jt | $101,63 jt | 131,29 +0,14% |
4 DOGE/USDT $73,49 jt | $73,49 jt | 0,14 +0,72% |
5 XRP/USDT $65,06 jt | $65,06 jt | 2,05 -0,83% |
6 TNSR/USDT $57,00 jt | $57,00 jt | 0,15 +60,30% |
7 USDC/USDT $44,79 jt | $44,79 jt | 1,00 -0,01% |