Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 CELO/USDT €4,35 jt | 0,38 -- | -11,63% |
2 METIS/USDT €359,96 rb | 12,78 -- | -11,50% |
3 VELO/USDT €1,36 jt | 0,012 -- | -10,62% |
4 AVNT/USDT €2,94 jt | 0,98 -- | -10,60% |
5 J/USDT €342,63 rb | 0,10 -- | -9,50% |
6 PROMPT/USDT €3,21 jt | 0,14 -- | -9,21% |
7 BERA/USDT €1,63 jt | 2,61 -- | -8,84% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €3,38 jt | -- | 0,00089 -2,21% |
2 AVNT/USDT €2,94 jt | -- | 0,98 -10,60% |
3 XPL/USDT €110,48 jt | -- | 0,92 -5,57% |
4 BARD/USDT €7,04 jt | -- | 0,78 -8,15% |
5 ENA/USDT €6,88 jt | -- | 0,55 -8,19% |
6 SKY/USDT €1,38 jt | -- | 0,067 -2,49% |
7 LINEA/USDT €7,02 jt | -- | 0,026 -7,12% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €800,84 jt | €2,08 T | 122.103,10 -2,44% |
2 ETH/USDT €935,57 jt | €467,11 M | 4.511,00 -3,77% |
3 BNB/USDT €150,90 jt | €157,27 M | 1.320,10 +7,90% |
4 XRP/USDT €111,54 jt | €147,64 M | 2,87 -4,45% |
5 SOL/USDT €207,26 jt | €104,70 M | 223,84 -4,48% |
6 USDC/USDT €70,38 jt | €64,76 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,51 jt | €32,95 M | 4.505,99 -3,78% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €935,57 jt | €935,57 jt | 4.511,00 -3,77% |
2 BTC/USDT €800,84 jt | €800,84 jt | 122.103,10 -2,44% |
3 DOGE/USDT €255,52 jt | €255,52 jt | 0,25 -6,25% |
4 SOL/USDT €207,26 jt | €207,26 jt | 223,84 -4,48% |
5 BNB/USDT €150,90 jt | €150,90 jt | 1.320,00 +7,89% |
6 OKB/USDT €117,92 jt | €117,92 jt | 219,76 -2,98% |
7 XRP/USDT €111,54 jt | €111,54 jt | 2,87 -4,45% |