Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,90 jt | 0,048 -- | +31,79% |
2 GRASS/USDT $4,91 jt | 0,61 -- | +18,90% |
3 HMSTR/USDT $1,29 jt | 0,00016 -- | +18,71% |
4 TIA/USDT $3,20 jt | 0,48 -- | +18,34% |
5 EIGEN/USDT $910,29 rb | 0,25 -- | +17,80% |
6 WLD/USDT $10,28 jt | 0,33 -- | +16,62% |
7 NEAR/USDT $27,69 jt | 2,77 -- | +15,91% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7,86 jt | -- | 0,030 -4,42% |
2 PROS/USDT $1,23 jt | -- | 0,61 +1,30% |
3 EDGE/USDT $815,78 rb | -- | 1,36 +5,34% |
4 MEGA/USDT $1,30 jt | -- | 0,074 -1,57% |
5 RLUSD/USDT $14,79 jt | -- | 1,00 -0,04% |
6 GRASS/USDT $4,91 jt | -- | 0,61 +18,90% |
7 CHIP/USDT $517,40 rb | -- | 0,046 -2,25% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,83 jt | $1,54 T | 77.323,60 +1,40% |
2 ETH/USDT $163,15 jt | $254,59 M | 2.111,02 +1,74% |
3 BNB/USDT $5,46 jt | $89,16 M | 661,60 +1,61% |
4 XRP/USDT $17,59 jt | $83,81 M | 1,35 +1,20% |
5 USDC/USDT $41,03 jt | $76,49 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $33,14 jt | $49,34 M | 85,42 +1,51% |
7 TRX/USDT $20,81 jt | $35,25 M | 0,37 +2,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,83 jt | $261,83 jt | 77.323,60 +1,40% |
2 ETH/USDT $163,15 jt | $163,15 jt | 2.111,02 +1,74% |
3 USDC/USDT $41,03 jt | $41,03 jt | 1,00 -0,03% |
4 HYPE/USDT $38,91 jt | $38,91 jt | 61,45 -0,86% |
5 SOL/USDT $33,14 jt | $33,14 jt | 85,42 +1,51% |
6 NEAR/USDT $27,69 jt | $27,69 jt | 2,77 +15,91% |
7 TON/USDT $21,90 jt | $21,90 jt | 1,98 +13,85% |