Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $18,75 jt | 2,63 -- | +21,94% |
2 ASP/USDT $192,57 rb | 0,051 -- | +10,58% |
3 MAJOR/USDT $70,58 rb | 0,13 -- | +6,31% |
4 KAITO/USDT $1,81 jt | 0,62 -- | +5,85% |
5 SWFTC/USDT $250,77 rb | 0,0052 -- | +5,58% |
6 PARTI/USDT $509,84 rb | 0,092 -- | +4,42% |
7 ORBS/USDT $92,06 rb | 0,011 -- | +4,23% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,14 jt | $1,80 T | 90.400,10 -0,63% |
2 ETH/USDT $304,13 jt | $373,45 M | 3.084,98 -0,93% |
3 XRP/USDT $44,73 jt | $124,50 M | 2,04 -2,59% |
4 BNB/USDT $11,91 jt | $123,60 M | 896,20 -2,00% |
5 SOL/USDT $133,19 jt | $78,84 M | 139,27 +1,15% |
6 USDC/USDT $41,91 jt | $74,61 M | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,30 jt | $28,18 M | 0,29 -0,80% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,14 jt | $411,14 jt | 90.400,10 -0,63% |
2 ETH/USDT $304,13 jt | $304,13 jt | 3.084,98 -0,93% |
3 SOL/USDT $133,19 jt | $133,19 jt | 139,27 +1,15% |
4 DOGE/USDT $59,95 jt | $59,95 jt | 0,13 -3,44% |
5 XRP/USDT $44,73 jt | $44,73 jt | 2,04 -2,59% |
6 USDC/USDT $41,91 jt | $41,91 jt | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT $28,56 jt | $28,56 jt | 0,0000057 -4,08% |