Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $3,20 jt | 0,0024 -- | +43,54% |
2 TOSHI/USDT $1,19 jt | 0,00043 -- | +24,56% |
3 ZBCN/USDT $2,79 jt | 0,0029 -- | +16,07% |
4 OMI/USDT $157,81 rb | 0,00021 -- | +12,18% |
5 1INCH/USDT $1,77 jt | 0,19 -- | +11,19% |
6 CTC/USDT $681,30 rb | 0,29 -- | +10,70% |
7 RESOLV/USDT $3,22 jt | 0,13 -- | +10,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $8,88 jt | 0,093 -- | -26,47% |
2 STRK/USDT $22,25 jt | 0,15 -- | -21,40% |
3 MMT/USDT $24,39 jt | 0,36 -- | -19,94% |
4 FLUID/USDT $2,23 jt | 3,42 -- | -17,59% |
5 PARTI/USDT $2,98 jt | 0,066 -- | -13,99% |
6 2Z/USDT $2,58 jt | 0,12 -- | -11,70% |
7 RON/USDT $33,33 rb | 0,19 -- | -8,52% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,04 jt | $1,71 T | 86.300,50 +2,11% |
2 ETH/USDT $246,86 jt | $340,41 M | 2.827,34 +2,69% |
3 XRP/USDT $45,82 jt | $122,20 M | 2,03 +4,27% |
4 BNB/USDT $15,56 jt | $116,63 M | 846,80 +1,17% |
5 USDC/USDT $32,94 jt | $74,03 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $77,54 jt | $72,52 M | 130,11 +2,19% |
7 TRX/USDT $4,56 jt | $25,98 M | 0,27 -0,52% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,04 jt | $475,04 jt | 86.300,50 +2,11% |
2 ETH/USDT $246,86 jt | $246,86 jt | 2.827,34 +2,69% |
3 SOL/USDT $77,54 jt | $77,54 jt | 130,11 +2,19% |
4 DOGE/USDT $66,23 jt | $66,23 jt | 0,14 +2,60% |
5 XRP/USDT $45,82 jt | $45,82 jt | 2,03 +4,27% |
6 USDC/USDT $32,94 jt | $32,94 jt | 1,00 -0,01% |
7 WLFI/USDT $27,96 jt | $27,96 jt | 0,15 +2,31% |