Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,80 jt | 0,52 -- | +15,45% |
2 PHA/USDT $731,87 rb | 0,037 -- | +13,59% |
3 LIT/USDT $9,67 jt | 1,34 -- | +12,47% |
4 HYPE/USDT $69,16 jt | 63,75 -- | +11,43% |
5 EIGEN/USDT $949,52 rb | 0,23 -- | +10,73% |
6 MORPHO/USDT $460,66 rb | 2,23 -- | +10,32% |
7 HUMA/USDT $486,78 rb | 0,025 -- | +9,08% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $4,89 rb | 0,13 -- | -7,80% |
2 XCH/USDT $368,64 rb | 2,89 -- | -7,03% |
3 GMT/USDT $1,23 jt | 0,011 -- | -6,28% |
4 DOGS/USDT $257,34 rb | 0,000049 -- | -4,56% |
5 2Z/USDT $198,08 rb | 0,10 -- | -4,44% |
6 PROVE/USDT $405,18 rb | 0,26 -- | -4,31% |
7 CELR/USDT $6,27 rb | 0,0024 -- | -4,25% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $18,27 jt | -- | 0,034 -2,10% |
2 PROS/USDT $894,39 rb | -- | 0,62 -2,96% |
3 EDGE/USDT $754,34 rb | -- | 1,31 -0,23% |
4 MEGA/USDT $733,63 rb | -- | 0,077 -0,88% |
5 RLUSD/USDT $12,43 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $6,80 jt | -- | 0,52 +15,45% |
7 CHIP/USDT $379,78 rb | -- | 0,049 +3,16% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,07 jt | $1,53 T | 76.377,70 +1,13% |
2 ETH/USDT $228,71 jt | $253,05 M | 2.096,10 +1,74% |
3 BNB/USDT $5,88 jt | $88,40 M | 655,50 +1,24% |
4 XRP/USDT $21,71 jt | $83,45 M | 1,34 +0,94% |
5 USDC/USDT $49,60 jt | $76,49 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $52,46 jt | $49,35 M | 85,31 +1,44% |
7 TRX/USDT $16,54 jt | $34,67 M | 0,36 +1,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,07 jt | $309,07 jt | 76.377,70 +1,13% |
2 ETH/USDT $228,71 jt | $228,71 jt | 2.096,10 +1,74% |
3 HYPE/USDT $69,16 jt | $69,16 jt | 63,75 +11,43% |
4 SOL/USDT $52,46 jt | $52,46 jt | 85,31 +1,44% |
5 USDC/USDT $49,60 jt | $49,60 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $31,39 jt | $31,39 jt | 0,10 +0,85% |
7 XRP/USDT $21,71 jt | $21,71 jt | 1,34 +0,94% |