Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT $708,54 rb | 2,39 -- | +8,95% |
2 CATI/USDT $234,43 rb | 0,059 -- | +7,78% |
3 EDGE/USDT $743,16 rb | 1,38 -- | +7,14% |
4 RENDER/USDT $965,49 rb | 2,10 -- | +6,42% |
5 MERL/USDT $580,90 rb | 0,028 -- | +6,13% |
6 SAHARA/USDT $324,72 rb | 0,035 -- | +5,72% |
7 SD/USDT $651,33 rb | 0,16 -- | +5,20% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,46 jt | -- | 0,033 -3,65% |
2 PROS/USDT $1,10 jt | -- | 0,63 -2,35% |
3 EDGE/USDT $743,16 rb | -- | 1,38 +7,14% |
4 MEGA/USDT $868,63 rb | -- | 0,076 -2,70% |
5 RLUSD/USDT $15,62 jt | -- | 1,00 -0,02% |
6 GRASS/USDT $3,43 jt | -- | 0,53 -0,46% |
7 CHIP/USDT $574,62 rb | -- | 0,049 +2,86% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $288,46 jt | $1,55 T | 77.554,00 +0,47% |
2 ETH/USDT $182,11 jt | $255,47 M | 2.117,05 -0,23% |
3 BNB/USDT $3,96 jt | $89,20 M | 661,90 +0,15% |
4 XRP/USDT $22,34 jt | $84,17 M | 1,36 -0,21% |
5 USDC/USDT $39,48 jt | $76,48 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $42,38 jt | $49,76 M | 86,08 -0,47% |
7 TRX/USDT $15,92 jt | $34,74 M | 0,36 +0,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $288,46 jt | $288,46 jt | 77.554,00 +0,47% |
2 ETH/USDT $182,11 jt | $182,11 jt | 2.117,05 -0,23% |
3 AI/USDT $54,46 jt | $54,46 jt | 0,033 -3,65% |
4 HYPE/USDT $51,23 jt | $51,23 jt | 63,52 +0,87% |
5 SOL/USDT $42,38 jt | $42,38 jt | 86,08 -0,47% |
6 USDC/USDT $39,48 jt | $39,48 jt | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $23,61 jt | $23,61 jt | 0,10 -0,05% |