Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT $699,71 rb | 2,39 -- | +10,22% |
2 EDGE/USDT $731,15 rb | 1,37 -- | +8,74% |
3 CATI/USDT $229,12 rb | 0,059 -- | +7,41% |
4 SAHARA/USDT $318,97 rb | 0,035 -- | +6,38% |
5 YB/USDT $442,08 rb | 0,13 -- | +5,51% |
6 MERL/USDT $572,63 rb | 0,028 -- | +5,27% |
7 DYDX/USDT $432,33 rb | 0,15 -- | +4,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,70 jt | -- | 0,033 -6,24% |
2 PROS/USDT $1,10 jt | -- | 0,64 -1,71% |
3 EDGE/USDT $731,15 rb | -- | 1,37 +8,74% |
4 MEGA/USDT $854,75 rb | -- | 0,076 -2,23% |
5 RLUSD/USDT $15,64 jt | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $3,45 jt | -- | 0,54 +1,79% |
7 CHIP/USDT $576,99 rb | -- | 0,049 +2,83% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,27 jt | $1,55 T | 77.604,10 +0,78% |
2 ETH/USDT $187,56 jt | $255,34 M | 2.117,48 -0,22% |
3 BNB/USDT $4,10 jt | $89,16 M | 661,80 +0,33% |
4 XRP/USDT $23,85 jt | $84,15 M | 1,36 -0,29% |
5 USDC/USDT $36,65 jt | $76,49 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $44,04 jt | $49,67 M | 85,97 -0,58% |
7 TRX/USDT $15,73 jt | $34,78 M | 0,36 +0,74% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,27 jt | $310,27 jt | 77.604,00 +0,78% |
2 ETH/USDT $187,56 jt | $187,56 jt | 2.117,48 -0,22% |
3 AI/USDT $54,70 jt | $54,70 jt | 0,033 -6,24% |
4 HYPE/USDT $53,08 jt | $53,08 jt | 63,39 +0,30% |
5 SOL/USDT $44,04 jt | $44,04 jt | 85,97 -0,58% |
6 USDC/USDT $36,65 jt | $36,65 jt | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $25,03 jt | $25,03 jt | 0,10 -0,55% |