Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $719,52 rb | 0,037 -- | +14,03% |
2 GRASS/USDT $6,83 jt | 0,52 -- | +14,03% |
3 MORPHO/USDT $440,37 rb | 2,23 -- | +11,87% |
4 HYPE/USDT $69,42 jt | 63,47 -- | +10,99% |
5 LIT/USDT $9,87 jt | 1,33 -- | +10,86% |
6 EIGEN/USDT $938,57 rb | 0,22 -- | +10,45% |
7 NEAR/USDT $18,98 jt | 2,41 -- | +8,89% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $418,49 rb | 2,91 -- | -7,54% |
2 GMT/USDT $1,41 jt | 0,011 -- | -5,55% |
3 DOGS/USDT $256,44 rb | 0,000048 -- | -5,41% |
4 PROVE/USDT $410,97 rb | 0,26 -- | -4,74% |
5 ASP/USDT $224,67 rb | 0,027 -- | -3,96% |
6 PARTI/USDT $199,55 rb | 0,049 -- | -3,91% |
7 CELR/USDT $6,08 rb | 0,0024 -- | -3,90% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $18,59 jt | -- | 0,034 +0,80% |
2 PROS/USDT $895,86 rb | -- | 0,62 -3,72% |
3 EDGE/USDT $859,94 rb | -- | 1,30 -1,28% |
4 MEGA/USDT $733,18 rb | -- | 0,077 -0,92% |
5 RLUSD/USDT $12,44 jt | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $6,83 jt | -- | 0,52 +14,03% |
7 CHIP/USDT $359,33 rb | -- | 0,048 +3,56% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311,25 jt | $1,53 T | 76.448,30 +1,21% |
2 ETH/USDT $231,15 jt | $253,19 M | 2.097,50 +1,76% |
3 BNB/USDT $5,94 jt | $88,45 M | 656,00 +1,33% |
4 XRP/USDT $21,87 jt | $83,51 M | 1,34 +0,88% |
5 USDC/USDT $59,41 jt | $76,50 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $53,71 jt | $49,32 M | 85,33 +1,63% |
7 TRX/USDT $16,42 jt | $34,68 M | 0,36 +1,73% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311,25 jt | $311,25 jt | 76.448,30 +1,21% |
2 ETH/USDT $231,15 jt | $231,15 jt | 2.097,50 +1,76% |
3 HYPE/USDT $69,42 jt | $69,42 jt | 63,47 +10,99% |
4 USDC/USDT $59,41 jt | $59,41 jt | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $53,71 jt | $53,71 jt | 85,33 +1,63% |
6 DOGE/USDT $32,12 jt | $32,12 jt | 0,10 +0,70% |
7 XRP/USDT $21,87 jt | $21,87 jt | 1,34 +0,88% |