Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $13,02 jt | 0,14 -- | +45,44% |
2 RESOLV/USDT $7,51 jt | 0,15 -- | +23,12% |
3 ICE/USDT $433,95 rb | 0,0024 -- | +12,47% |
4 IOST/USDT $2,24 jt | 0,0019 -- | +12,12% |
5 SUI/USDT $35,09 jt | 1,56 -- | +9,98% |
6 PENDLE/USDT $428,47 rb | 2,48 -- | +9,85% |
7 BONK/USDT $6,75 jt | 0,000010 -- | +9,54% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,41 jt | $1,75 T | 88.151,50 +0,49% |
2 ETH/USDT $531,63 jt | $353,55 M | 2.931,33 +1,63% |
3 XRP/USDT $118,98 jt | $135,19 M | 2,24 +7,07% |
4 BNB/USDT $20,88 jt | $118,86 M | 863,60 +0,77% |
5 SOL/USDT $148,33 jt | $77,33 M | 138,43 +3,55% |
6 USDC/USDT $68,48 jt | $74,76 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $8,10 jt | $25,80 M | 0,27 -1,78% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,41 jt | $725,41 jt | 88.151,50 +0,49% |
2 ETH/USDT $531,63 jt | $531,63 jt | 2.931,33 +1,63% |
3 SOL/USDT $148,33 jt | $148,33 jt | 138,43 +3,55% |
4 XRP/USDT $118,98 jt | $118,98 jt | 2,24 +7,07% |
5 DOGE/USDT $83,69 jt | $83,69 jt | 0,15 +1,85% |
6 USDC/USDT $68,48 jt | $68,48 jt | 1,00 +0,01% |
7 SUI/USDT $35,09 jt | $35,09 jt | 1,56 +9,98% |