Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MAJOR/USDT $1,57 jt | 0,11 -- | +49,52% |
2 ULTI/USDT $3,05 jt | 0,00087 -- | +25,31% |
3 IP/USDT $22,90 jt | 2,94 -- | +20,15% |
4 CTC/USDT $1,81 jt | 0,34 -- | +19,72% |
5 LAYER/USDT $1,01 jt | 0,25 -- | +12,85% |
6 ICE/USDT $1,27 jt | 0,0027 -- | +12,03% |
7 WLFI/USDT $18,34 jt | 0,17 -- | +10,21% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10,89 jt | 0,21 -- | -38,74% |
2 PARTI/USDT $5,34 jt | 0,11 -- | -20,14% |
3 RESOLV/USDT $3,26 jt | 0,13 -- | -12,63% |
4 ALLO/USDT $4,19 jt | 0,17 -- | -12,56% |
5 NAVX/USDT $593,81 rb | 0,017 -- | -12,01% |
6 SWFTC/USDT $337,98 rb | 0,0046 -- | -8,57% |
7 SNT/USDT $891,13 rb | 0,016 -- | -4,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $568,88 jt | $1,73 T | 87.221,00 -0,92% |
2 ETH/USDT $403,08 jt | $354,07 M | 2.934,51 +0,19% |
3 XRP/USDT $57,98 jt | $131,11 M | 2,17 -2,73% |
4 BNB/USDT $14,94 jt | $118,53 M | 860,80 -0,05% |
5 SOL/USDT $119,53 jt | $77,38 M | 138,39 +0,20% |
6 USDC/USDT $76,28 jt | $75,21 M | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $6,01 jt | $25,97 M | 0,27 +0,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $568,88 jt | $568,88 jt | 87.221,00 -0,92% |
2 ETH/USDT $403,08 jt | $403,08 jt | 2.934,51 +0,19% |
3 SOL/USDT $119,53 jt | $119,53 jt | 138,39 +0,20% |
4 DOGE/USDT $81,46 jt | $81,46 jt | 0,15 -0,46% |
5 USDC/USDT $76,28 jt | $76,28 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $57,98 jt | $57,98 jt | 2,17 -2,73% |
7 SUI/USDT $38,12 jt | $38,12 jt | 1,52 -1,32% |