Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,07 jt | 0,043 -- | +13,58% |
2 MORPHO/USDT $730,58 rb | 2,37 -- | +9,38% |
3 SD/USDT $686,81 rb | 0,17 -- | +8,29% |
4 INJ/USDT $2,49 jt | 5,54 -- | +7,50% |
5 LPT/USDT $1,03 jt | 2,33 -- | +7,37% |
6 NEAR/USDT $14,08 jt | 2,52 -- | +7,25% |
7 SAHARA/USDT $332,78 rb | 0,035 -- | +7,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,63 jt | -- | 0,032 -4,47% |
2 PROS/USDT $1,24 jt | -- | 0,62 -2,95% |
3 EDGE/USDT $756,09 rb | -- | 1,39 +5,00% |
4 MEGA/USDT $968,22 rb | -- | 0,075 -2,55% |
5 RLUSD/USDT $15,33 jt | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $3,52 jt | -- | 0,53 +0,34% |
7 CHIP/USDT $562,39 rb | -- | 0,048 +1,90% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,14 jt | $1,55 T | 77.380,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $182,37 jt | $255,42 M | 2.116,82 -0,13% |
3 BNB/USDT $4,13 jt | $89,98 M | 667,70 +1,35% |
4 XRP/USDT $20,91 jt | $84,02 M | 1,35 -0,27% |
5 USDC/USDT $41,57 jt | $76,47 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $39,75 jt | $49,70 M | 86,01 -0,31% |
7 TRX/USDT $16,34 jt | $34,91 M | 0,36 +0,81% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,14 jt | $285,14 jt | 77.380,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $182,37 jt | $182,37 jt | 2.116,82 -0,13% |
3 AI/USDT $54,63 jt | $54,63 jt | 0,032 -4,47% |
4 HYPE/USDT $50,24 jt | $50,24 jt | 63,24 +0,12% |
5 USDC/USDT $41,57 jt | $41,57 jt | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $39,75 jt | $39,75 jt | 86,01 -0,31% |
7 DOGE/USDT $20,95 jt | $20,95 jt | 0,10 +0,10% |