
Monitora la cronologia dei prezzi di Core per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Core
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
11/01/2026 | R$0,67623 | R$0,67623 | R$0,66600 | R$0,66169 | R$2,05 Mln |
10/01/2026 | R$0,67946 | R$0,69292 | R$0,67569 | R$0,66600 | R$2,49 Mln |
09/01/2026 | R$0,67085 | R$0,68431 | R$0,67892 | R$0,65954 | R$4,28 Mln |
08/01/2026 | R$0,68161 | R$0,69238 | R$0,67138 | R$0,64716 | R$5,72 Mln |
07/01/2026 | R$0,70853 | R$0,72199 | R$0,68108 | R$0,67785 | R$9,46 Mln |
06/01/2026 | R$0,71015 | R$0,73384 | R$0,70853 | R$0,69131 | R$9,75 Mln |
05/01/2026 | R$0,68000 | R$0,76937 | R$0,71069 | R$0,67623 | R$23,42 Mln |
04/01/2026 | R$0,64446 | R$0,68108 | R$0,68108 | R$0,64123 | R$4,16 Mln |
03/01/2026 | R$0,62401 | R$0,65792 | R$0,64446 | R$0,62185 | R$6,35 Mln |
02/01/2026 | R$0,61001 | R$0,62939 | R$0,62347 | R$0,60516 | R$5,31 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Core
Il prezzo più alto di Core mai registrato nella cronologia dei prezzi di Core è R$37,1496.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Core è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Core e le tappe importanti nella storia di Core.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




