
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 | AED0,0000067842 | AED0,0000071405 | AED0,0000069054 | AED0,0000067622 | AED81.957,24 |
20/05/2026 | AED0,0000066116 | AED0,0000067769 | AED0,0000067769 | AED0,0000065014 | AED69.885,14 |
19/05/2026 | AED0,0000066042 | AED0,0000067585 | AED0,0000066079 | AED0,0000065418 | AED64.938,35 |
18/05/2026 | AED0,0000068760 | AED0,0000068760 | AED0,0000065895 | AED0,0000064610 | AED91.862,65 |
17/05/2026 | AED0,0000069348 | AED0,0000069458 | AED0,0000068577 | AED0,0000067659 | AED16.209,81 |
16/05/2026 | AED0,0000071956 | AED0,0000073976 | AED0,0000069164 | AED0,0000067585 | AED143.919,32 |
15/05/2026 | AED0,0000077172 | AED0,0000077723 | AED0,0000071956 | AED0,0000070928 | AED43.573,09 |
14/05/2026 | AED0,0000075666 | AED0,0000077429 | AED0,0000077245 | AED0,0000073976 | AED80.886,25 |
13/05/2026 | AED0,0000077209 | AED0,0000082571 | AED0,0000075666 | AED0,0000075556 | AED137.201,04 |
12/05/2026 | AED0,0000080514 | AED0,0000081543 | AED0,0000077502 | AED0,0000076878 | AED97.687,19 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025477.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




