Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 RENDER/EUR $4,00k | 1,86 -- | +13,40 % |
2 HMSTR/EUR $722,99 | 0,00013 -- | +12,79 % |
3 INJ/EUR $7,85k | 4,85 -- | +10,40 % |
4 TIA/EUR $470,89 | 0,38 -- | +9,61 % |
5 EDGE/EUR $271,10 | 1,20 -- | +8,68 % |
6 MORPHO/EUR $5,82k | 2,05 -- | +8,34 % |
7 NEAR/EUR $7,77k | 2,28 -- | +7,90 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,19 mill. | $1,55 bill. | 66 575,90 +1,14 % |
2 ETH/EUR $370,44k | $256,53 mrd. | 1 822,48 +1,08 % |
3 BNB/EUR $7,24k | $90,66 mrd. | 577,60 +2,27 % |
4 XRP/EUR $41,91k | $84,17 mrd. | 1,16 +0,40 % |
5 USDC/EUR $959,52k | $76,47 mrd. | 0,85 −0,29 % |
6 SOL/EUR $107,67k | $49,88 mrd. | 74,00 +0,82 % |
7 TRX/EUR $8,63k | $35,31 mrd. | 0,32 +1,69 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,19 mill. | $1,19 mill. | 66 575,90 +1,14 % |
2 USDC/EUR $959,52k | $959,52k | 0,85 −0,29 % |
3 ETH/EUR $370,44k | $370,44k | 1 822,48 +1,08 % |
4 SOL/EUR $107,67k | $107,67k | 74,00 +0,82 % |
5 ADA/EUR $67,33k | $67,33k | 0,21 +1,01 % |
6 SUI/EUR $53,19k | $53,19k | 0,90 +0,85 % |
7 HYPE/EUR $49,11k | $49,11k | 54,11 −0,15 % |