Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €80,17k | €1,56 bill. | 78 104,10 +0,31 % |
2 ETH/EUR €31,21k | €322,99 mrd. | 2 674,12 +0,52 % |
3 XRP/EUR €43,78k | €109,57 mrd. | 1,80 +0,51 % |
4 BNB/EUR €26,13k | €108,34 mrd. | 785,80 +1,39 % |
5 SOL/EUR €60,16k | €66,80 mrd. | 118,15 +0,82 % |
6 USDC/EUR €176,60k | €64,23 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR €1,57k | €24,40 mrd. | 0,25 +0,12 % |
Høyeste omsetning
Mer