Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 CATI/EUR $290,20 | 0,051 -- | +10,65 % |
2 MORPHO/EUR $4,65k | 2,05 -- | +9,28 % |
3 YB/EUR $1,84k | 0,11 -- | +9,26 % |
4 OMI/EUR $188,71 | 0,00015 -- | +7,80 % |
5 VELO/EUR $2,95k | 0,0034 -- | +5,02 % |
6 ZEC/EUR $28,80k | 577,56 -- | +4,92 % |
7 SAHARA/EUR $2,85k | 0,030 -- | +4,91 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 mill. | $1,55 bill. | 66 561,00 +0,25 % |
2 ETH/EUR $423,29k | $255,52 mrd. | 1 816,48 −0,52 % |
3 BNB/EUR $6,88k | $89,14 mrd. | 567,70 −0,07 % |
4 XRP/EUR $61,15k | $84,13 mrd. | 1,16 −0,87 % |
5 USDC/EUR $689,30k | $76,48 mrd. | 0,85 −0,29 % |
6 SOL/EUR $109,96k | $49,72 mrd. | 73,83 −0,71 % |
7 TRX/EUR $7,56k | $34,73 mrd. | 0,31 +0,31 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 mill. | $1,30 mill. | 66 561,00 +0,25 % |
2 USDC/EUR $689,30k | $689,30k | 0,85 −0,29 % |
3 ETH/EUR $423,29k | $423,29k | 1 816,48 −0,52 % |
4 SOL/EUR $109,96k | $109,96k | 73,83 −0,71 % |
5 ADA/EUR $78,59k | $78,59k | 0,21 −0,05 % |
6 NIGHT/EUR $65,45k | $65,45k | 0,028 −2,62 % |
7 XRP/EUR $61,15k | $61,15k | 1,16 −0,87 % |