Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,77 mln. | €2,08 bln. | 104.665,20 -1,86% |
2 ETH/EUR €2,28 mln. | €467,11 mld. | 3.868,73 -3,16% |
3 XRP/EUR €489,12K | €147,64 mld. | 2,46 -3,89% |
4 SOL/EUR €842,75K | €104,70 mld. | 191,84 -3,88% |
5 USDC/EUR €1,37 mln. | €64,76 mld. | 0,85 +0,73% |
6 DOGE/EUR €169,04K | €32,58 mld. | 0,21 -5,58% |
7 TRX/EUR €28,41K | €27,54 mld. | 0,29 -1,45% |
Hoogste omzet
Meer