
Acompanhe o histórico de preços de suas Simons Cat para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Simons Cat
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/01/2026 | AED0,000011427 | AED0,000012951 | AED0,000011702 | AED0,000011405 | AED1,65 mi |
13/01/2026 | AED0,000010983 | AED0,000011409 | AED0,000011401 | AED0,000010696 | AED426,98 mil |
12/01/2026 | AED0,000011427 | AED0,000011666 | AED0,000010990 | AED0,000010777 | AED938,18 mil |
11/01/2026 | AED0,000011159 | AED0,000011919 | AED0,000011431 | AED0,000011100 | AED1,45 mi |
10/01/2026 | AED0,000011008 | AED0,000011265 | AED0,000011133 | AED0,000010905 | AED177,84 mil |
09/01/2026 | AED0,000011174 | AED0,000011754 | AED0,000011027 | AED0,000010887 | AED308,37 mil |
08/01/2026 | AED0,000011210 | AED0,000011460 | AED0,000011122 | AED0,000010722 | AED281,01 mil |
07/01/2026 | AED0,000012235 | AED0,000012268 | AED0,000011214 | AED0,000011196 | AED733,01 mil |
06/01/2026 | AED0,000011805 | AED0,000012478 | AED0,000012220 | AED0,000011629 | AED847,47 mil |
05/01/2026 | AED0,000012463 | AED0,000012852 | AED0,000011794 | AED0,000011365 | AED1,48 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Simons Cat
O preço mais alto de todos os tempos de Simons Cat no histórico de Simons Cat é AED0,00025477.
Conhecer o histórico de preços de Simons Cat é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Simons Cat e marcos significativos na história de Simons Cat.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




