Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT €16,03 млн | 2,64 -- | +22,50 % |
2 ASP/USDT €164,53 тыс. | 0,052 -- | +10,90 % |
3 MAJOR/USDT €60,31 тыс. | 0,13 -- | +6,31 % |
4 SWFTC/USDT €214,46 тыс. | 0,0053 -- | +6,16 % |
5 KAITO/USDT €1,55 млн | 0,62 -- | +5,80 % |
6 PARTI/USDT €435,66 тыс. | 0,092 -- | +4,42 % |
7 ORBS/USDT €78,73 тыс. | 0,011 -- | +4,20 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,01 млн | €1,54 трлн | 90 424,90 -0,60 % |
2 ETH/USDT €259,52 млн | €321,03 млрд | 3 084,52 -0,95 % |
3 XRP/USDT €38,25 млн | €106,64 млрд | 2,04 -2,61 % |
4 BNB/USDT €10,18 млн | €105,96 млрд | 896,30 -1,99 % |
5 SOL/USDT €113,86 млн | €67,63 млрд | 139,34 +1,20 % |
6 USDC/USDT €35,84 млн | €63,81 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT €4,52 млн | €24,12 млрд | 0,29 -0,80 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,01 млн | €351,01 млн | 90 424,90 -0,60 % |
2 ETH/USDT €259,52 млн | €259,52 млн | 3 084,52 -0,95 % |
3 SOL/USDT €113,86 млн | €113,86 млн | 139,34 +1,20 % |
4 DOGE/USDT €51,25 млн | €51,25 млн | 0,13 -3,40 % |
5 XRP/USDT €38,25 млн | €38,25 млн | 2,04 -2,61 % |
6 USDC/USDT €35,84 млн | €35,84 млн | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT €24,42 млн | €24,42 млн | 0,0000057 -4,03 % |