Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $47,8250 | +1,30 % | $94,62B | $2,32M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | $70,6680 | -1,46 % | $94,46B | $7,11M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92 % | $94,14B | $2,20M | |
IBN ICICI Bank Limited | $25,5950 | +1,25 % | $94,02B | $4,39M | |
GD General Dynamics Corporation | $339,89 | +0,67 % | $93,79B | $303,47K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $172,42 | -3,64 % | $91,58B | $1,33M | |
SNPS Synopsys Inc | $498,36 | -1,97 % | $91,07B | $848,89K | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | $108,59 | -0,32 % | $90,68B | $3,12M | |
INTU Intuit Inc | $312,06 | -3,14 % | $90,68B | $3,33M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $38,1500 | +0,87 % | $89,66B | $1,95M | |
MCK McKesson Corporation | $739,75 | +0,40 % | $89,24B | $324,52K | |
CMI Cummins Inc. | $689,27 | +2,47 % | $89,22B | $367,83K | |
CMCSA Comcast Corp | $23,6150 | -4,99 % | $88,84B | $22,91M | |
PNC PNC Financial Services Group | $220,11 | -0,40 % | $88,79B | $586,64K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $30,4550 | -1,82 % | $88,72B | $1,13M |
От 166 до 180 из 11220 результатов
Цена акции