Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | €1,7892 | -0,42 % | €698,50M | €2,11M | |
NAVI Navient Corporation | €6,7878 | +0,13 % | €698,34M | €920,31K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,3220 | +0,43 % | €696,51M | €316,79K | |
LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock | €24,7033 | -0,25 % | €696,21M | €116,34K | |
RDVT Red Violet, Inc. Common Stock | €45,9432 | -0,06 % | €696,09M | €96,47K | |
GERN Geron Corp | €1,0156 | +0,00 % | €696,05M | €7,55M | |
BBSI Barrett Business Services | €28,6266 | -0,06 % | €693,68M | €197,18K | |
OMER Omeros Corporation | €8,4977 | +0,00 % | €693,55M | €1,33M | |
TMQ Trilogy Metals Inc | €3,3158 | +0,00 % | €693,43M | €3,64M | |
IBTA Ibotta, Inc. | €28,5138 | +0,00 % | €691,94M | €121,38K | |
SERV Serve Robotics Inc. Common Stock | €6,7183 | -0,13 % | €690,57M | €7,88M | |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | €13,0808 | +0,00 % | €688,95M | €45,63K | |
EIG Employers Holdings, Inc. | €40,3880 | +0,00 % | €688,81M | €160,86K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | €19,1568 | -0,41 % | €688,03M | €132,87K | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | €13,6276 | +0,00 % | €686,42M | €476,48K |
От 2821 до 2835 из 11220 результатов
Цена акции