Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | $25,4500 | -0,59% | -- | $37,00 | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | $61,5526 | +0,00% | -- | $88,00 | |
MKAM MKAM ETF | $31,7600 | -0,99% | -- | $3,000 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | $67,7341 | +0,00% | -- | $1,000 | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | $25,9800 | +0,00% | -- | $6,53K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | $48,4750 | +0,00% | -- | $4,000 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | $17,5950 | +0,00% | -- | $121,19K | |
MLPA Global X MLP ETF | $54,0800 | +0,00% | -- | $132,87K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | $25,0471 | +0,00% | -- | $10,35K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | $55,4100 | +0,00% | -- | $14,00 | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | $73,7300 | +0,71% | -- | $90,00 | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | $27,0400 | +0,00% | -- | $321,00 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | $32,6650 | +0,00% | -- | $4,77K | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | $21,6800 | +0,00% | -- | $29,33K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | $25,6314 | +0,00% | -- | $1,21K |
7816 – 7830 de 11220 resultados
Preço das ações