Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT R$318,21 Tr | 0,15 -- | +82,84% |
2 PARTI/USDT R$49,64 Tr | 0,099 -- | +51,66% |
3 ALLO/USDT R$17,09 Tr | 0,17 -- | +12,94% |
4 LINEA/USDT R$20,69 Tr | 0,010 -- | +12,50% |
5 OMI/USDT R$3,03 Tr | 0,00024 -- | +10,31% |
6 HBAR/USDT R$57,40 Tr | 0,14 -- | +9,43% |
7 NAVX/USDT R$2,95 Tr | 0,017 -- | +8,40% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 CTC/USDT R$19,22 Tr | 0,30 -- | -20,76% |
2 TOSHI/USDT R$13,26 Tr | 0,00039 -- | -15,44% |
3 ICE/USDT R$7,34 Tr | 0,0021 -- | -13,09% |
4 PRCL/USDT R$1,39 Tr | 0,028 -- | -10,33% |
5 SWFTC/USDT R$6,41 Tr | 0,0051 -- | -9,38% |
6 STRK/USDT R$87,31 Tr | 0,13 -- | -8,98% |
7 XPL/USDT R$78,44 Tr | 0,18 -- | -7,44% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,01 T | R$9,43 NT | 86.937,70 +1,02% |
2 ETH/USDT R$2,16 T | R$1,86 NT | 2.838,38 +0,85% |
3 XRP/USDT R$357,60 Tr | R$677,54 T | 2,06 +1,27% |
4 BNB/USDT R$94,17 Tr | R$635,67 T | 849,70 +0,62% |
5 USDC/USDT R$328,64 Tr | R$402,27 T | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT R$562,24 Tr | R$399,18 T | 131,25 +1,22% |
7 TRX/USDT R$28,29 Tr | R$142,29 T | 0,27 +0,75% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,01 T | R$3,01 T | 86.937,70 +1,02% |
2 ETH/USDT R$2,16 T | R$2,16 T | 2.838,38 +0,85% |
3 SOL/USDT R$562,24 Tr | R$562,24 Tr | 131,25 +1,22% |
4 DOGE/USDT R$417,52 Tr | R$417,52 Tr | 0,14 +1,98% |
5 XRP/USDT R$357,60 Tr | R$357,60 Tr | 2,06 +1,27% |
6 USDC/USDT R$328,64 Tr | R$328,64 Tr | 1,00 -0,02% |
7 TNSR/USDT R$318,21 Tr | R$318,21 Tr | 0,15 +82,84% |