Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 WLD/USDT €219,52 Tr | 1,81 -- | +43,80% |
2 ATH/USDT €28,08 Tr | 0,041 -- | +37,13% |
3 KAITO/USDT €20,90 Tr | 1,38 -- | +36,20% |
4 GOAT/USDT €4,07 Tr | 0,099 -- | +16,49% |
5 ARKM/USDT €11,11 Tr | 0,60 -- | +15,45% |
6 SAHARA/USDT €4,88 Tr | 0,10 -- | +13,45% |
7 PENGU/USDT €23,86 Tr | 0,034 -- | +12,69% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €330,72 Tr | €1,89 NT | 112.034,00 +0,94% |
2 ETH/USDT €489,48 Tr | €442,69 T | 4.314,05 +0,38% |
3 XRP/USDT €54,98 Tr | €150,23 T | 2,96 +2,91% |
4 BNB/USDT €8,05 Tr | €103,69 T | 876,50 -0,23% |
5 SOL/USDT €213,56 Tr | €98,96 T | 214,95 +3,45% |
6 USDC/USDT €21,96 Tr | €61,72 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €295,93 N | €31,77 T | 4.307,31 +0,35% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €489,48 Tr | €489,48 Tr | 4.314,05 +0,38% |
2 BTC/USDT €330,72 Tr | €330,72 Tr | 112.034,00 +0,94% |
3 WLD/USDT €219,52 Tr | €219,52 Tr | 1,81 +43,80% |
4 SOL/USDT €213,56 Tr | €213,56 Tr | 214,95 +3,45% |
5 DOGE/USDT €176,37 Tr | €176,37 Tr | 0,23 +2,26% |
6 OKB/USDT €114,60 Tr | €114,60 Tr | 186,67 -3,12% |
7 WLFI/USDT €79,60 Tr | €79,60 Tr | 0,21 -0,71% |