Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED46,38 Tr | 2,43 -- | +21,31% |
2 ZIL/USDT AED4,36 Tr | 0,0061 -- | +15,34% |
3 ACH/USDT AED3,18 Tr | 0,011 -- | +10,62% |
4 RENDER/USDT AED25,42 Tr | 2,59 -- | +10,03% |
5 ZEC/USDT AED42,69 Tr | 414,08 -- | +9,26% |
6 FET/USDT AED6,86 Tr | 0,30 -- | +8,85% |
7 SWFTC/USDT AED708,34 N | 0,0054 -- | +6,92% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,08 T | AED6,78 NT | 92.451,90 +1,91% |
2 ETH/USDT AED711,03 Tr | AED1,40 NT | 3.169,81 +2,41% |
3 XRP/USDT AED125,44 Tr | AED468,74 T | 2,10 +0,50% |
4 BNB/USDT AED45,60 Tr | AED460,41 T | 909,90 +0,01% |
5 SOL/USDT AED382,03 Tr | AED297,87 T | 143,68 +5,65% |
6 USDC/USDT AED67,56 Tr | AED274,41 T | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT AED17,91 Tr | AED104,12 T | 0,29 -0,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,08 T | AED1,08 T | 92.451,90 +1,91% |
2 ETH/USDT AED711,03 Tr | AED711,03 Tr | 3.169,81 +2,41% |
3 SOL/USDT AED382,03 Tr | AED382,03 Tr | 143,68 +5,65% |
4 DOGE/USDT AED162,20 Tr | AED162,20 Tr | 0,14 +1,99% |
5 XRP/USDT AED125,44 Tr | AED125,44 Tr | 2,10 +0,50% |
6 BCH/USDT AED99,59 Tr | AED99,59 Tr | 648,90 +0,19% |
7 PEPE/USDT AED82,50 Tr | AED82,50 Tr | 0,0000059 -0,12% |