Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 OL/USDT €1,26 Tr | 0,019 -- | -9,29% |
2 UXLINK/USDT €624,21 N | 0,078 -- | -8,42% |
3 LOOKS/USDT €38,24 N | 0,0084 -- | -4,18% |
4 SWEAT/USDT €10,35 N | 0,0015 -- | -4,02% |
5 SNX/USDT €6,85 Tr | 1,24 -- | -4,01% |
6 J/USDT €109,66 N | 0,052 -- | -3,95% |
7 BERA/USDT €1,36 Tr | 1,93 -- | -3,92% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT €21,53 Tr | -- | 0,57 +130,40% |
2 ZORA/USDT €1,01 Tr | -- | 0,093 +3,56% |
3 PROVE/USDT €4,72 Tr | -- | 0,99 +20,70% |
4 DOOD/USDT €1,62 Tr | -- | 0,0065 +8,34% |
5 ASTER/USDT €12,70 Tr | -- | 1,11 +9,26% |
6 YB/USDT €17,39 Tr | -- | 0,47 +1,16% |
7 PAXG/USDT €1,51 Tr | -- | 4.058,20 -1,52% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €797,03 Tr | €1,91 NT | 111.325,10 +1,75% |
2 ETH/USDT €569,98 Tr | €411,84 T | 3.957,10 +1,83% |
3 BNB/USDT €87,46 Tr | €135,82 T | 1.132,10 +2,77% |
4 XRP/USDT €55,90 Tr | €127,03 T | 2,45 +1,87% |
5 SOL/USDT €171,29 Tr | €91,14 T | 192,33 +2,11% |
6 USDC/USDT €68,23 Tr | €65,84 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €1,68 Tr | €29,42 T | 3.956,40 +1,98% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €797,03 Tr | €797,03 Tr | 111.325,10 +1,75% |
2 ETH/USDT €569,98 Tr | €569,98 Tr | 3.957,10 +1,83% |
3 SOL/USDT €171,29 Tr | €171,29 Tr | 192,33 +2,11% |
4 DOGE/USDT €102,76 Tr | €102,76 Tr | 0,19 +1,33% |
5 BNB/USDT €87,46 Tr | €87,46 Tr | 1.132,10 +2,77% |
6 USDC/USDT €68,23 Tr | €68,23 Tr | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT €55,90 Tr | €55,90 Tr | 2,45 +1,87% |