
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | €0.045860 | €0.047011 | €0.046023 | €0.044434 | €15.07万 |
2025/10/19 | €0.044297 | €0.046040 | €0.045731 | €0.043730 | €18.48万 |
2025/10/18 | €0.043816 | €0.045001 | €0.044254 | €0.043060 | €20.76万 |
2025/10/17 | €0.046178 | €0.046890 | €0.043902 | €0.041703 | €70.28万 |
2025/10/16 | €0.047603 | €0.048222 | €0.046109 | €0.045645 | €39.86万 |
2025/10/15 | €0.049218 | €0.051356 | €0.047758 | €0.047320 | €54.19万 |
2025/10/14 | €0.050575 | €0.052687 | €0.049235 | €0.046229 | €77.35万 |
2025/10/13 | €0.046100 | €0.051502 | €0.050746 | €0.046066 | €112.24万 |
2025/10/12 | €0.043859 | €0.046100 | €0.046049 | €0.040484 | €30.40万 |
2025/10/11 | €0.059480 | €0.060142 | €0.043876 | €0.020474 | €250.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7176。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。