
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/17 | €0.083599 | €0.094092 | €0.093074 | €0.083461 | €38.72万 |
2026/01/16 | €0.084866 | €0.085884 | €0.083461 | €0.082875 | €11.30万 |
2026/01/15 | €0.090221 | €0.090548 | €0.084901 | €0.083685 | €23.70万 |
2026/01/14 | €0.087522 | €0.091117 | €0.090117 | €0.086358 | €26.31万 |
2026/01/13 | €0.085306 | €0.087737 | €0.087255 | €0.082314 | €24.51万 |
2026/01/12 | €0.086686 | €0.088289 | €0.085341 | €0.083340 | €21.33万 |
2026/01/11 | €0.090117 | €0.091755 | €0.086617 | €0.086134 | €18.99万 |
2026/01/10 | €0.090738 | €0.092730 | €0.090160 | €0.088703 | €23.19万 |
2026/01/09 | €0.086099 | €0.10445 | €0.090522 | €0.085272 | €142.28万 |
2026/01/08 | €0.084504 | €0.094169 | €0.086229 | €0.083573 | €64.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.5974。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




