热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT R$2.69亿 | 0.14 -- | +51.45% |
2 PARTI/USDT R$1,802.76万 | 0.10 -- | +46.16% |
3 CTC/USDT R$3,426.55万 | 0.32 -- | +28.21% |
4 HBAR/USDT R$3,914.97万 | 0.15 -- | +18.58% |
5 TOSHI/USDT R$2,158.25万 | 0.00040 -- | +15.74% |
6 CXT/USDT R$65.49万 | 0.0087 -- | +12.12% |
7 OMI/USDT R$156.84万 | 0.00023 -- | +10.52% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT R$1,649.92万 | 0.0050 -- | -35.24% |
2 MMT/USDT R$5,811.47万 | 0.33 -- | -20.49% |
3 LAYER/USDT R$1,668.93万 | 0.23 -- | -19.95% |
4 FLUID/USDT R$311.82万 | 3.28 -- | -7.55% |
5 BABY/USDT R$319.84万 | 0.020 -- | -5.77% |
6 MERL/USDT R$960.34万 | 0.35 -- | -4.94% |
7 MOVE/USDT R$1,291.67万 | 0.050 -- | -4.66% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$26.51亿 | R$9.47万亿 | 87,565.10 +3.52% |
2 ETH/USDT R$18.10亿 | R$1.85万亿 | 2,834.81 +3.04% |
3 XRP/USDT R$3.15亿 | R$6,783.09亿 | 2.07 +7.54% |
4 BNB/USDT R$9,198.54万 | R$6,364.58亿 | 851.60 +2.22% |
5 SOL/USDT R$5.10亿 | R$4,025.35亿 | 132.84 +4.38% |
6 USDC/USDT R$1.61亿 | R$4,022.84亿 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT R$2,655.58万 | R$1,416.39亿 | 0.27 +0.77% |