熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €191.41萬 | 0.21 -- | +131.61% |
2 BARD/USDT €5,932.28萬 | 1.35 -- | +38.73% |
3 GMX/USDT €221.89萬 | 16.85 -- | +17.26% |
4 BABY/USDT €338.18萬 | 0.061 -- | +16.98% |
5 NMR/USDT €563.61萬 | 16.64 -- | +16.42% |
6 LINEA/USDT €2,248.85萬 | 0.031 -- | +15.72% |
7 ZRO/USDT €373.26萬 | 2.14 -- | +14.57% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT €57.11萬 | 0.0000000014 -- | -21.58% |
2 IP/USDT €3,710.46萬 | 11.96 -- | -10.40% |
3 ZBCN/USDT €290.31萬 | 0.0040 -- | -10.28% |
4 SWEAT/USDT €16.39萬 | 0.0021 -- | -8.08% |
5 GEAR/USDT €9.50萬 | 0.0030 -- | -6.93% |
6 ATH/USDT €514.10萬 | 0.055 -- | -5.83% |
7 PARTI/USDT €76.05萬 | 0.14 -- | -4.87% |
新幣榜
更多市值榜
更多