
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | R$20.7672 | R$21.1109 | R$20.2926 | R$19.9380 | R$594.35萬 |
2025/08/23 | R$20.4563 | R$21.4763 | R$20.7617 | R$20.3853 | R$1,084.50萬 |
2025/08/22 | R$19.2616 | R$20.6908 | R$20.4617 | R$18.5306 | R$1,016.51萬 |
2025/08/21 | R$19.8780 | R$20.3417 | R$19.2398 | R$19.2343 | R$563.55萬 |
2025/08/20 | R$19.6325 | R$20.0962 | R$19.8726 | R$19.1252 | R$807.74萬 |
2025/08/19 | R$20.5326 | R$20.8108 | R$19.6325 | R$19.5671 | R$953.38萬 |
2025/08/18 | R$22.2728 | R$22.4146 | R$20.5326 | R$20.1671 | R$1,078.82萬 |
2025/08/17 | R$21.3891 | R$22.2728 | R$22.2728 | R$21.2745 | R$670.06萬 |
2025/08/16 | R$20.5381 | R$21.4709 | R$21.3836 | R$20.2271 | R$629.62萬 |
2025/08/15 | R$21.0399 | R$21.6727 | R$20.5544 | R$20.3417 | R$1,179.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 R$64.7563。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。