العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 796.59 مليون€ | 122,692.00 -- | -0.93% |
2 ETH/USDT 998.41 مليون€ | 4,486.87 -- | -3.83% |
3 BNB/USDT 174.89 مليون€ | 1,320.50 -- | +4.93% |
4 DOGE/USDT 252.67 مليون€ | 0.24 -- | -3.89% |
5 SOL/USDT 190.42 مليون€ | 222.29 -- | -3.20% |
6 OKB/USDT 129.85 مليون€ | 218.88 -- | -2.84% |
7 XPL/USDT 71.60 مليون€ | 0.88 -- | -10.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASP/USDT 9.85 مليون€ | 0.17 -- | +50.75% |
2 CAT/USDT 3.89 مليون€ | 0.0000088 -- | +11.49% |
3 BNB/USDT 174.89 مليون€ | 1,320.50 -- | +4.93% |
4 MERL/USDT 3.94 مليون€ | 0.37 -- | +3.25% |
5 QTUM/USDT 2.24 مليون€ | 2.29 -- | +2.96% |
6 ASTR/USDT 2.58 مليون€ | 0.027 -- | +2.73% |
7 ZRX/USDT 218.12 ألف€ | 0.25 -- | +2.26% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AVNT/USDT 4.37 مليون€ | 0.91 -- | -16.48% |
2 UXLINK/USDT 1.84 مليون€ | 0.17 -- | -14.01% |
3 XPL/USDT 71.60 مليون€ | 0.88 -- | -10.11% |
4 ZETA/USDT 2.79 مليون€ | 0.17 -- | -9.52% |
5 WLFI/USDT 43.66 مليون€ | 0.17 -- | -9.30% |
6 ZEUS/USDT 608.42 ألف€ | 0.11 -- | -8.08% |
7 PI/USDT 14.88 مليون€ | 0.24 -- | -7.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT 6.76 مليون€ | -- | 0.00091 -0.57% |
2 AVNT/USDT 4.37 مليون€ | -- | 0.91 -16.48% |
3 XPL/USDT 71.60 مليون€ | -- | 0.88 -10.11% |
4 BARD/USDT 6.42 مليون€ | -- | 0.77 -6.02% |
5 ENA/USDT 6.84 مليون€ | -- | 0.54 -7.28% |
6 SKY/USDT 1.29 مليون€ | -- | 0.066 -4.02% |
7 LINEA/USDT 6.13 مليون€ | -- | 0.026 -3.73% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 796.59 مليون€ | 2.10 ترليون€ | 122,692.00 -0.93% |
2 ETH/USDT 998.41 مليون€ | 466.43 مليار€ | 4,486.87 -3.83% |
3 BNB/USDT 174.89 مليون€ | 158.74 مليار€ | 1,320.50 +4.93% |
4 XRP/USDT 99.65 مليون€ | 148.05 مليار€ | 2.87 -3.04% |
5 SOL/USDT 190.42 مليون€ | 104.51 مليار€ | 222.29 -3.20% |
6 USDC/USDT 73.98 مليون€ | 64.98 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT 2.58 مليون€ | 32.91 مليار€ | 4,477.42 -3.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 998.41 مليون€ | 998.41 مليون€ | 4,486.87 -3.83% |
2 BTC/USDT 796.59 مليون€ | 796.59 مليون€ | 122,692.00 -0.93% |
3 DOGE/USDT 252.67 مليون€ | 252.67 مليون€ | 0.24 -3.89% |
4 SOL/USDT 190.42 مليون€ | 190.42 مليون€ | 222.29 -3.20% |
5 BNB/USDT 174.89 مليون€ | 174.89 مليون€ | 1,320.50 +4.93% |
6 OKB/USDT 129.85 مليون€ | 129.85 مليون€ | 218.88 -2.84% |
7 XRP/USDT 99.65 مليون€ | 99.65 مليون€ | 2.87 -3.04% |