العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.09 مليون$ | 76,273.30 -- | -2.00% |
2 ETH/USDT 241.82 مليون$ | 2,277.77 -- | -1.81% |
3 DOGE/USDT 47.76 مليون$ | 0.098 -- | +0.22% |
4 SOL/USDT 47.44 مليون$ | 83.45 -- | -2.00% |
5 PI/USDT 11.05 مليون$ | 0.19 -- | +5.08% |
6 BASED/USDT 18.51 مليون$ | 0.13 -- | -6.36% |
7 CHIP/USDT 9.03 مليون$ | 0.070 -- | -6.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 14.31 مليون$ | 0.032 -- | +173.09% |
2 APE/USDT 11.23 مليون$ | 0.16 -- | +19.43% |
3 VELODROME/USDT 81.59 ألف$ | 0.017 -- | +9.99% |
4 API3/USDT 2.06 مليون$ | 0.35 -- | +8.23% |
5 LUNA/USDT 2.56 مليون$ | 0.068 -- | +7.39% |
6 BLUR/USDT 652.73 ألف$ | 0.029 -- | +6.16% |
7 XTZ/USDT 132.72 ألف$ | 0.38 -- | +5.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 42.52 ألف$ | 0.29 -- | -13.92% |
2 GRASS/USDT 1.09 مليون$ | 0.33 -- | -9.96% |
3 OL/USDT 285.04 ألف$ | 0.0089 -- | -8.78% |
4 MERL/USDT 744.63 ألف$ | 0.036 -- | -8.36% |
5 VINE/USDT 1.30 مليون$ | 0.015 -- | -8.18% |
6 MON/USDT 4.90 مليون$ | 0.029 -- | -8.09% |
7 ZBCN/USDT 1.24 مليون$ | 0.0035 -- | -7.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 1.09 مليون$ | -- | 0.33 -9.96% |
2 CHIP/USDT 9.03 مليون$ | -- | 0.070 -6.81% |
3 USDS/USDT 20.68 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 OFC/USDT 2.41 مليون$ | -- | 0.051 -1.15% |
5 BASED/USDT 18.51 مليون$ | -- | 0.13 -6.36% |
6 MON/USDT 4.90 مليون$ | -- | 0.029 -8.09% |
7 KAT/USDT 4.61 مليون$ | -- | 0.011 +3.37% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.10 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 76,273.30 -2.00% |
2 ETH/USDT 241.82 مليون$ | 274.63 مليار$ | 2,277.77 -1.81% |
3 XRP/USDT 21.42 مليون$ | 85.19 مليار$ | 1.38 -2.31% |
4 BNB/USDT 5.55 مليون$ | 83.79 مليار$ | 622.10 -0.72% |
5 USDC/USDT 59.96 مليون$ | 77.58 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 47.44 مليون$ | 48.04 مليار$ | 83.45 -2.00% |
7 TRX/USDT 13.35 مليون$ | 30.69 مليار$ | 0.32 -0.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.09 مليون$ | 394.09 مليون$ | 76,273.30 -2.00% |
2 ETH/USDT 241.82 مليون$ | 241.82 مليون$ | 2,277.77 -1.81% |
3 USDC/USDT 59.96 مليون$ | 59.96 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT 47.76 مليون$ | 47.76 مليون$ | 0.098 +0.22% |
5 SOL/USDT 47.44 مليون$ | 47.44 مليون$ | 83.45 -2.00% |
6 XRP/USDT 21.42 مليون$ | 21.42 مليون$ | 1.38 -2.31% |
7 USDG/USDT 19.94 مليون$ | 19.94 مليون$ | 0.99 +0.01% |