أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | 1.0800$ | -0.46% | 50.37M$ | 1.57K$ | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | 2.3440$ | -8.08% | 50.37M$ | 448.79K$ | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 1.9700$ | +1.55% | 50.23M$ | 33.51K$ | |
TGE The Generation Essentials Group | 0.94700$ | +0.75% | 49.91M$ | 6.29K$ | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.7020$ | -0.07% | 49.79M$ | 14.26K$ | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | 1.7350$ | -6.72% | 49.71M$ | 271.16K$ | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | 7.2700$ | +2.83% | 49.71M$ | 389.00$ | |
VIDA VIDA Global Inc. | 4.4540$ | -18.10% | 49.66M$ | 118.14K$ | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | 1.1700$ | +3.54% | 49.53M$ | 1.23K$ | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | 11.5710$ | -0.21% | 49.37M$ | 115.00$ | |
EHTH eHealth, Inc. | 1.6650$ | +5.38% | 49.19M$ | 234.99K$ | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | 1.2300$ | -0.81% | 49.17M$ | 1.68K$ | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 12.1870$ | +2.76% | 49.13M$ | 10.00$ | |
VOC VOC ENERGY TRUST | 2.9780$ | -0.07% | 49.13M$ | 14.20K$ | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.71500$ | +1.87% | 49.05M$ | 54.62K$ |
4951 - 4965 من 11220 نتائج
سعر السهم