
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
15. 01. 2026 | €0,69308 | €0,69506 | €0,66034 | €0,65250 | €37,47 tis. |
14. 01. 2026 | €0,66499 | €0,69764 | €0,69239 | €0,66137 | €26,41 tis. |
13. 01. 2026 | €0,65147 | €0,66508 | €0,66353 | €0,64242 | €28,78 tis. |
12. 01. 2026 | €0,65526 | €0,66103 | €0,65129 | €0,63406 | €22,51 tis. |
11. 01. 2026 | €0,66766 | €0,67249 | €0,65379 | €0,64992 | €31,35 tis. |
10. 01. 2026 | €0,68627 | €0,68687 | €0,66740 | €0,66086 | €13,27 tis. |
09. 01. 2026 | €0,66671 | €0,71884 | €0,68033 | €0,65646 | €162,15 tis. |
08. 01. 2026 | €0,65844 | €0,67714 | €0,66508 | €0,64009 | €39,45 tis. |
07. 01. 2026 | €0,70755 | €0,71298 | €0,65844 | €0,65586 | €100,19 tis. |
06. 01. 2026 | €0,66146 | €0,73572 | €0,70298 | €0,65474 | €114,84 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €38,7675.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




