Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $15,93 M | 0,014 -- | +64,68% |
2 HUMA/USDT $5,28 M | 0,020 -- | +22,98% |
3 UXLINK/USDT $835,52 k | 0,0053 -- | +17,07% |
4 ICX/USDT $1,85 M | 0,039 -- | +12,24% |
5 AVNT/USDT $1,47 M | 0,16 -- | +11,21% |
6 COMP/USDT $2,30 M | 18,42 -- | +10,23% |
7 BAND/USDT $359,54 k | 0,23 -- | +9,39% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,56 M | $1,41 B | 70.541,20 +0,44% |
2 ETH/USDT $312,40 M | $249,90 mil M | 2070,31 +1,37% |
3 BNB/USDT $9,98 M | $88,91 mil M | 652,60 +1,37% |
4 XRP/USDT $26,42 M | $85,19 mil M | 1,39 -0,01% |
5 USDC/USDT $60,85 M | $78,82 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $89,03 M | $49,77 mil M | 87,25 +1,30% |
7 TRX/USDT $12,80 M | $27,59 mil M | 0,29 +2,04% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,56 M | $461,56 M | 70.541,20 +0,44% |
2 ETH/USDT $312,40 M | $312,40 M | 2070,31 +1,37% |
3 CC/USDT $172,35 M | $172,35 M | 0,15 +3,03% |
4 SOL/USDT $89,03 M | $89,03 M | 87,25 +1,30% |
5 DOGE/USDT $73,41 M | $73,41 M | 0,093 -1,32% |
6 USDC/USDT $60,85 M | $60,85 M | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $26,42 M | $26,42 M | 1,39 +0,00% |