
Seuraa Cardano-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Cardano-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
18.01.2026 | S$0,51908 | S$0,52127 | S$0,50567 | S$0,50181 | S$6,32 milj. |
17.01.2026 | S$0,49188 | S$0,51908 | S$0,51895 | S$0,49021 | S$8,28 milj. |
16.01.2026 | S$0,51521 | S$0,51715 | S$0,49201 | S$0,48853 | S$10,07 milj. |
15.01.2026 | S$0,54151 | S$0,54666 | S$0,51534 | S$0,50722 | S$17,04 milj. |
14.01.2026 | S$0,52359 | S$0,55053 | S$0,54138 | S$0,52217 | S$25,35 milj. |
13.01.2026 | S$0,50838 | S$0,52385 | S$0,52321 | S$0,49472 | S$11,04 milj. |
12.01.2026 | S$0,50335 | S$0,52024 | S$0,50838 | S$0,49175 | S$12,06 milj. |
11.01.2026 | S$0,50219 | S$0,51199 | S$0,50323 | S$0,49704 | S$10,01 milj. |
10.01.2026 | S$0,51199 | S$0,52127 | S$0,50219 | S$0,49562 | S$7,39 milj. |
09.01.2026 | S$0,50954 | S$0,52243 | S$0,51186 | S$0,49962 | S$14,59 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Cardano-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Cardano-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Cardano-hintahistorian aikana on S$3,9952.
Cardano-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Cardano-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Cardano-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




