
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.01.2026 | AED0,62074 | AED0,63029 | AED0,56160 | AED0,54764 | AED49,02 milj. |
14.01.2026 | AED0,58437 | AED0,63396 | AED0,62074 | AED0,55866 | AED37,11 milj. |
13.01.2026 | AED0,58291 | AED0,59576 | AED0,58401 | AED0,55719 | AED22,15 milj. |
12.01.2026 | AED0,61082 | AED0,62441 | AED0,58291 | AED0,56821 | AED35,25 milj. |
11.01.2026 | AED0,60935 | AED0,62661 | AED0,61082 | AED0,58254 | AED17,26 milj. |
10.01.2026 | AED0,61082 | AED0,64351 | AED0,60972 | AED0,60127 | AED16,85 milj. |
09.01.2026 | AED0,61780 | AED0,63433 | AED0,61082 | AED0,59650 | AED27,54 milj. |
08.01.2026 | AED0,67326 | AED0,68171 | AED0,61780 | AED0,57960 | AED41,27 milj. |
07.01.2026 | AED0,73864 | AED0,78602 | AED0,67326 | AED0,65379 | AED70,72 milj. |
06.01.2026 | AED0,69787 | AED0,75260 | AED0,73864 | AED0,68134 | AED50,10 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on AED6,2166.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




