
Seuraa Sahara AI-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Sahara AI-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
| Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | AED0,28660 | AED0,28811 | AED0,27772 | AED0,27257 | AED1,53 milj. | 
| 28.10.2025 | AED0,29112 | AED0,29670 | AED0,28660 | AED0,28444 | AED2,14 milj. | 
| 27.10.2025 | AED0,28932 | AED0,29825 | AED0,29061 | AED0,28763 | AED2,50 milj. | 
| 26.10.2025 | AED0,28826 | AED0,29035 | AED0,28932 | AED0,28216 | AED1,40 milj. | 
| 25.10.2025 | AED0,28565 | AED0,29274 | AED0,28818 | AED0,28422 | AED1,33 milj. | 
| 24.10.2025 | AED0,28025 | AED0,29601 | AED0,28550 | AED0,27981 | AED4,25 milj. | 
| 23.10.2025 | AED0,27415 | AED0,28132 | AED0,28029 | AED0,26772 | AED2,50 milj. | 
| 22.10.2025 | AED0,28223 | AED0,28367 | AED0,27382 | AED0,27026 | AED3,46 milj. | 
| 21.10.2025 | AED0,28418 | AED0,28712 | AED0,28216 | AED0,26949 | AED3,21 milj. | 
| 20.10.2025 | AED0,28014 | AED0,28851 | AED0,28436 | AED0,27518 | AED1,99 milj. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSahara AI-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Sahara AI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Sahara AI-hintahistorian aikana on AED0,61618.
Sahara AI-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Sahara AI-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Sahara AI-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



