
Seuraa Shiba Inu-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Shiba Inu-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.01.2026 | AED0,000028940 | AED0,000029943 | AED0,000028892 | AED0,000028617 | AED10,68 milj. |
19.01.2026 | AED0,000030773 | AED0,000031078 | AED0,000028944 | AED0,000027306 | AED18,46 milj. |
18.01.2026 | AED0,000031529 | AED0,000031548 | AED0,000030773 | AED0,000030615 | AED4,10 milj. |
17.01.2026 | AED0,000030097 | AED0,000031636 | AED0,000031526 | AED0,000030012 | AED7,33 milj. |
16.01.2026 | AED0,000031136 | AED0,000031324 | AED0,000030104 | AED0,000029910 | AED7,92 milj. |
15.01.2026 | AED0,000032326 | AED0,000033244 | AED0,000031144 | AED0,000030629 | AED15,90 milj. |
14.01.2026 | AED0,000032278 | AED0,000033479 | AED0,000032319 | AED0,000031790 | AED21,02 milj. |
13.01.2026 | AED0,000031257 | AED0,000032308 | AED0,000032267 | AED0,000030596 | AED10,72 milj. |
12.01.2026 | AED0,000031386 | AED0,000032154 | AED0,000031254 | AED0,000030336 | AED11,08 milj. |
11.01.2026 | AED0,000031794 | AED0,000032150 | AED0,000031386 | AED0,000031239 | AED6,25 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Shiba Inu-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Shiba Inu-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Shiba Inu-hintahistorian aikana on AED0,00032638.
Shiba Inu-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Shiba Inu-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Shiba Inu-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




