
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/01/2026 | AED326 918,0 | AED330 934,9 | AED329 676,2 | AED325 303,0 | AED1,60 Md |
22/01/2026 | AED331 605,6 | AED332 247,3 | AED326 917,7 | AED320 509,9 | AED2,31 Md |
21/01/2026 | AED333 080,7 | AED334 155,9 | AED331 605,6 | AED322 521,0 | AED2,86 Md |
20/01/2026 | AED341 829,7 | AED343 067,5 | AED333 080,7 | AED330 035,4 | AED2,58 Md |
19/01/2026 | AED349 363,2 | AED350 887,6 | AED341 829,7 | AED337 557,9 | AED2,43 Md |
18/01/2026 | AED351 041,8 | AED351 041,8 | AED349 362,9 | AED348 496,7 | AED551,61 M |
17/01/2026 | AED347 435,6 | AED351 287,9 | AED351 041,8 | AED347 159,7 | AED793,98 M |
16/01/2026 | AED355 343,0 | AED356 564,3 | AED347 436,0 | AED346 386,6 | AED1,68 Md |
15/01/2026 | AED355 392,6 | AED359 689,8 | AED355 343,4 | AED350 601,1 | AED3,34 Md |
14/01/2026 | AED343 272,9 | AED356 613,9 | AED355 393,0 | AED341 894,7 | AED3,96 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 545,2.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




