
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/01/2026 | R$471 272,5 | R$477 063,1 | R$475 248,5 | R$468 944,3 | R$2,31 Md |
22/01/2026 | R$478 030,0 | R$478 955,0 | R$471 271,9 | R$462 034,8 | R$3,33 Md |
21/01/2026 | R$480 156,4 | R$481 706,3 | R$478 030,0 | R$464 933,8 | R$4,13 Md |
20/01/2026 | R$492 768,6 | R$494 553,0 | R$480 156,4 | R$475 766,3 | R$3,72 Md |
19/01/2026 | R$503 628,6 | R$505 826,1 | R$492 768,6 | R$486 610,5 | R$3,50 Md |
18/01/2026 | R$506 048,4 | R$506 048,4 | R$503 628,1 | R$502 379,5 | R$795,17 M |
17/01/2026 | R$500 849,8 | R$506 403,2 | R$506 048,4 | R$500 452,2 | R$1,14 Md |
16/01/2026 | R$512 248,9 | R$514 009,5 | R$500 850,3 | R$499 337,6 | R$2,42 Md |
15/01/2026 | R$512 320,4 | R$518 515,0 | R$512 249,4 | R$505 413,0 | R$4,81 Md |
14/01/2026 | R$494 849,0 | R$514 081,0 | R$512 320,9 | R$492 862,3 | R$5,71 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est R$668 229,0.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




