
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/01/2026 | S$0,00000000088016 | S$0,00000000088016 | S$0,00000000085831 | S$0,00000000085060 | S$191.617,96 |
17/01/2026 | S$0,00000000086217 | S$0,00000000089172 | S$0,00000000088016 | S$0,00000000086217 | S$210.694,11 |
16/01/2026 | S$0,00000000091742 | S$0,00000000091999 | S$0,00000000086474 | S$0,00000000086217 | S$234.432,72 |
15/01/2026 | S$0,00000000095211 | S$0,00000000096239 | S$0,00000000091613 | S$0,00000000090457 | S$229.892,48 |
14/01/2026 | S$0,00000000089943 | S$0,00000000097652 | S$0,00000000095083 | S$0,00000000089558 | S$315.606,48 |
13/01/2026 | S$0,00000000087630 | S$0,00000000089943 | S$0,00000000089815 | S$0,00000000086088 | S$171.753,57 |
12/01/2026 | S$0,00000000090071 | S$0,00000000090842 | S$0,00000000087502 | S$0,00000000085831 | S$248.462,39 |
11/01/2026 | S$0,00000000089686 | S$0,00000000091870 | S$0,00000000090071 | S$0,00000000089044 | S$196.138,91 |
10/01/2026 | S$0,00000000089044 | S$0,00000000091228 | S$0,00000000089686 | S$0,00000000087887 | S$235.808,60 |
09/01/2026 | S$0,00000000088915 | S$0,00000000090714 | S$0,00000000088787 | S$0,00000000087245 | S$311.232,91 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è S$0,0000000085960.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




