
Monitora la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Dogelon Mars
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/01/2026 | AED0,00000019584 | AED0,00000019919 | AED0,00000019371 | AED0,00000019100 | AED150.344,22 |
17/01/2026 | AED0,00000019078 | AED0,00000019669 | AED0,00000019540 | AED0,00000019078 | AED87.701,19 |
16/01/2026 | AED0,00000019261 | AED0,00000019871 | AED0,00000019026 | AED0,00000018993 | AED186.567,58 |
15/01/2026 | AED0,00000019467 | AED0,00000019812 | AED0,00000019254 | AED0,00000019030 | AED218.054,50 |
14/01/2026 | AED0,00000019144 | AED0,00000020238 | AED0,00000019504 | AED0,00000018920 | AED370.879,95 |
13/01/2026 | AED0,00000018817 | AED0,00000019236 | AED0,00000019169 | AED0,00000018615 | AED73.375,82 |
12/01/2026 | AED0,00000019199 | AED0,00000019768 | AED0,00000018809 | AED0,00000018556 | AED172.421,22 |
11/01/2026 | AED0,00000018887 | AED0,00000019423 | AED0,00000019147 | AED0,00000018758 | AED103.552,60 |
10/01/2026 | AED0,00000018626 | AED0,00000019136 | AED0,00000018894 | AED0,00000018325 | AED87.846,96 |
09/01/2026 | AED0,00000018721 | AED0,00000018909 | AED0,00000018607 | AED0,00000018200 | AED153.089,29 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Dogelon Mars
Il prezzo più alto di Dogelon Mars mai registrato nella cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è AED0,0000095494.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Dogelon Mars e le tappe importanti nella storia di Dogelon Mars.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




