Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SOPH/USDT $5,96 M | 0,026 -- | +10,62% |
2 MERL/USDT $4,90 M | 0,36 -- | +7,66% |
3 ATH/USDT $13,49 M | 0,030 -- | +6,76% |
4 PROVE/USDT $3,88 M | 0,81 -- | +5,16% |
5 STORJ/USDT $2,13 M | 0,18 -- | +3,76% |
6 CATI/USDT $957,08 mil | 0,070 -- | +3,24% |
7 ARG/USDT $49,82 mil | 0,78 -- | +1,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $4,79 M | -- | 0,099 -2,77% |
2 PROVE/USDT $3,88 M | -- | 0,81 +5,16% |
3 DOOD/USDT $2,19 M | -- | 0,0060 -10,77% |
4 ASTER/USDT $13,02 M | -- | 1,04 -10,05% |
5 YB/USDT $10,00 M | -- | 0,37 -12,16% |
6 PAXG/USDT $3,59 M | -- | 4097,90 -6,10% |
7 TOSHI/USDT $1,15 M | -- | 0,00071 +0,65% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,58 mM | $2,16 Bi | 108 445,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $980,17 M | $468,22 mM | 3876,49 -2,58% |
3 BNB/USDT $76,09 M | $147,35 mM | 1057,80 -3,99% |
4 XRP/USDT $117,06 M | $145,44 mM | 2,42 -2,83% |
5 SOL/USDT $301,54 M | $101,66 mM | 185,63 -2,15% |
6 USDC/USDT $122,51 M | $76,48 mM | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $4,72 M | $32,90 mM | 3873,19 -2,62% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,58 mM | $1,58 mM | 108 445,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $980,17 M | $980,17 M | 3876,49 -2,58% |
3 SOL/USDT $301,54 M | $301,54 M | 185,63 -2,15% |
4 DOGE/USDT $194,84 M | $194,84 M | 0,19 -2,81% |
5 USDC/USDT $122,51 M | $122,51 M | 0,99 -0,04% |
6 XRP/USDT $117,06 M | $117,06 M | 2,42 -2,83% |
7 BNB/USDT $76,09 M | $76,09 M | 1057,80 -3,99% |