Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $13,48 M | 2,07 -- | +16,31% |
2 SPURS/USDT $745,25 mil | 0,25 -- | +15,76% |
3 IP/USDT $13,69 M | 2,63 -- | +11,85% |
4 AERGO/USDT $346,78 mil | 0,065 -- | +11,32% |
5 MEME/USDT $4,19 M | 0,0011 -- | +7,55% |
6 PHA/USDT $421,67 mil | 0,043 -- | +6,08% |
7 SSV/USDT $1,50 M | 4,19 -- | +5,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $897,45 M | $1,77 Bi | 88 921,50 -4,07% |
2 ETH/USDT $660,15 M | $357,24 mM | 2965,00 -6,92% |
3 BNB/USDT $14,61 M | $119,83 mM | 880,70 -5,25% |
4 XRP/USDT $38,88 M | $116,33 mM | 1,91 -3,61% |
5 USDC/USDT $87,72 M | $75,04 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $121,24 M | $71,97 mM | 127,40 -4,70% |
7 TRX/USDT $10,85 M | $28,10 mM | 0,29 -4,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $897,43 M | $897,43 M | 88 921,50 -4,07% |
2 ETH/USDT $660,15 M | $660,15 M | 2965,00 -6,92% |
3 SOL/USDT $121,24 M | $121,24 M | 127,40 -4,70% |
4 USDC/USDT $87,72 M | $87,72 M | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $59,39 M | $59,39 M | 0,12 -2,84% |
6 XRP/USDT $38,88 M | $38,88 M | 1,91 -3,61% |
7 SUI/USDT $28,30 M | $28,30 M | 1,50 -3,36% |