Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,47 M | 0,33 -- | +43,26% |
2 GRASS/USDT $2,46 M | 0,41 -- | +28,57% |
3 NEAR/USDT $9,22 M | 1,92 -- | +13,81% |
4 LIT/USDT $15,83 M | 1,43 -- | +12,46% |
5 VELODROME/USDT $56,00 mil | 0,017 -- | +12,29% |
6 EDGE/USDT $1,11 M | 1,51 -- | +12,12% |
7 BABY/USDT $658,68 mil | 0,016 -- | +11,99% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $363,95 mil | 0,48 -- | -15,11% |
2 ARG/USDT $441,16 mil | 0,56 -- | -13,57% |
3 SPACE/USDT $1,98 M | 0,0083 -- | -8,98% |
4 SD/USDT $632,79 mil | 0,17 -- | -7,50% |
5 XCH/USDT $632,85 mil | 3,36 -- | -7,04% |
6 SAHARA/USDT $372,03 mil | 0,034 -- | -5,80% |
7 ZEUS/USDT $124,74 mil | 0,0046 -- | -5,02% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22,02 M | -- | 0,65 +4,10% |
2 EDGE/USDT $1,11 M | -- | 1,51 +12,12% |
3 MEGA/USDT $3,00 M | -- | 0,087 +6,12% |
4 RLUSD/USDT $14,96 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $2,46 M | -- | 0,41 +28,57% |
6 CHIP/USDT $593,86 mil | -- | 0,048 -3,94% |
7 USDS/USDT $60,98 mil | -- | 1,00 +0,05% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,23 M | $1,55 Bi | 77 712,90 +0,22% |
2 ETH/USDT $457,90 M | $257,76 mM | 2136,22 +0,34% |
3 BNB/USDT $4,80 M | $88,70 mM | 658,20 +1,34% |
4 XRP/USDT $22,07 M | $84,90 mM | 1,37 +0,56% |
5 USDC/USDT $36,90 M | $76,04 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,67 M | $50,44 mM | 87,30 +1,42% |
7 TRX/USDT $16,78 M | $34,63 mM | 0,36 +1,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,23 M | $487,23 M | 77 712,90 +0,22% |
2 ETH/USDT $457,90 M | $457,90 M | 2136,22 +0,34% |
3 HYPE/USDT $92,42 M | $92,42 M | 58,66 +7,56% |
4 SOL/USDT $61,67 M | $61,67 M | 87,30 +1,42% |
5 USDG/USDT $58,85 M | $58,85 M | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $37,33 M | $37,33 M | 0,10 +1,81% |
7 USDC/USDT $36,90 M | $36,90 M | 1,00 +0,00% |