Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,31 M | 0,088 -- | +19,08% |
2 PI/USDT $31,30 M | 0,22 -- | +15,45% |
3 SPACE/USDT $2,65 M | 0,0078 -- | +10,69% |
4 ROBO/USDT $4,04 M | 0,042 -- | +9,63% |
5 CVX/USDT $145,67 mil | 2,15 -- | +8,20% |
6 ZORA/USDT $173,31 mil | 0,018 -- | +7,15% |
7 RSR/USDT $387,39 mil | 0,0016 -- | +6,71% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,35 M | $1,35 Bi | 67 819,00 -1,43% |
2 ETH/USDT $168,20 M | $238,66 mM | 1977,70 -0,46% |
3 BNB/USDT $3,95 M | $85,29 mM | 624,40 -0,86% |
4 XRP/USDT $18,73 M | $83,01 mM | 1,35 -0,42% |
5 USDC/USDT $38,79 M | $77,27 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $39,42 M | $47,69 mM | 83,57 -1,66% |
7 TRX/USDT $11,50 M | $26,97 mM | 0,28 -0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,35 M | $423,35 M | 67 819,00 -1,43% |
2 ETH/USDT $168,20 M | $168,20 M | 1977,70 -0,46% |
3 OKB/USDT $39,43 M | $39,43 M | 99,52 +5,96% |
4 SOL/USDT $39,42 M | $39,42 M | 83,57 -1,66% |
5 USDC/USDT $38,79 M | $38,79 M | 1,00 +0,02% |
6 XAUT/USDT $35,23 M | $35,23 M | 5145,30 +0,35% |
7 DOGE/USDT $31,41 M | $31,41 M | 0,089 -0,87% |