Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $741,35 mil | 0,25 -- | +16,52% |
2 AXS/USDT $13,49 M | 2,05 -- | +16,26% |
3 AERGO/USDT $325,26 mil | 0,066 -- | +12,13% |
4 IP/USDT $13,15 M | 2,59 -- | +10,14% |
5 PHA/USDT $419,31 mil | 0,043 -- | +6,97% |
6 MEME/USDT $4,19 M | 0,0011 -- | +6,83% |
7 ZRO/USDT $6,82 M | 1,84 -- | +5,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,97 M | $1,77 Bi | 88 883,00 -4,08% |
2 ETH/USDT $653,04 M | $356,27 mM | 2956,64 -7,27% |
3 BNB/USDT $14,62 M | $119,83 mM | 879,10 -5,45% |
4 XRP/USDT $39,10 M | $116,01 mM | 1,91 -3,85% |
5 USDC/USDT $87,65 M | $75,04 mM | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $121,03 M | $71,78 mM | 127,10 -4,99% |
7 TRX/USDT $10,81 M | $28,12 mM | 0,29 -4,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,97 M | $886,97 M | 88 883,00 -4,08% |
2 ETH/USDT $653,04 M | $653,04 M | 2956,64 -7,27% |
3 SOL/USDT $121,03 M | $121,03 M | 127,10 -4,99% |
4 USDC/USDT $87,65 M | $87,65 M | 1,00 +0,05% |
5 DOGE/USDT $58,83 M | $58,83 M | 0,12 -3,19% |
6 XRP/USDT $39,10 M | $39,10 M | 1,91 -3,85% |
7 SUI/USDT $27,49 M | $27,49 M | 1,49 -3,83% |