Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SSV/USDT $2,28 M | 4,51 -- | +17,20% |
2 ZRO/USDT $7,11 M | 1,96 -- | +15,09% |
3 AXS/USDT $14,96 M | 2,33 -- | +14,58% |
4 AERGO/USDT $691,37 mil | 0,067 -- | +13,27% |
5 FOGO/USDT $10,33 M | 0,032 -- | +12,01% |
6 BIO/USDT $4,36 M | 0,052 -- | +9,86% |
7 SPURS/USDT $754,52 mil | 0,24 -- | +9,07% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $849,68 M | $1,79 Bi | 89 857,80 -1,48% |
2 ETH/USDT $616,27 M | $361,33 mM | 2989,87 -4,78% |
3 BNB/USDT $13,67 M | $120,46 mM | 882,40 -3,85% |
4 XRP/USDT $38,15 M | $116,84 mM | 1,92 -1,78% |
5 USDC/USDT $126,81 M | $74,95 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $111,82 M | $72,75 mM | 128,46 -2,61% |
7 TRX/USDT $10,46 M | $28,22 mM | 0,29 -4,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $849,68 M | $849,68 M | 89 858,10 -1,48% |
2 ETH/USDT $616,27 M | $616,27 M | 2989,87 -4,78% |
3 USDC/USDT $126,81 M | $126,81 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $111,82 M | $111,82 M | 128,46 -2,61% |
5 DOGE/USDT $58,28 M | $58,28 M | 0,12 -1,22% |
6 XRP/USDT $38,15 M | $38,15 M | 1,92 -1,78% |
7 SUI/USDT $26,88 M | $26,88 M | 1,51 -2,81% |