Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $16,97 M | 390,25 -- | -10,32% |
2 SWFTC/USDT $192,71 mil | 0,0051 -- | -9,64% |
3 VRA/USDT $379,80 mil | 0,000067 -- | -8,16% |
4 ZEN/USDT $2,60 M | 8,82 -- | -6,29% |
5 WET/USDT $1,22 M | 0,15 -- | -5,05% |
6 CXT/USDT $413,37 mil | 0,0096 -- | -4,71% |
7 NIGHT/USDT $5,12 M | 0,068 -- | -4,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,03 M | $1,81 Bi | 90 720,90 +0,30% |
2 ETH/USDT $186,83 M | $373,82 mM | 3098,01 +0,37% |
3 XRP/USDT $41,19 M | $127,55 mM | 2,10 +0,13% |
4 BNB/USDT $13,17 M | $123,97 mM | 900,10 +1,19% |
5 SOL/USDT $85,29 M | $77,05 mM | 136,69 -0,78% |
6 USDC/USDT $34,38 M | $74,82 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,83 M | $28,26 mM | 0,29 +1,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,03 M | $416,03 M | 90 720,90 +0,30% |
2 ETH/USDT $186,83 M | $186,83 M | 3098,01 +0,37% |
3 SOL/USDT $85,29 M | $85,29 M | 136,69 -0,78% |
4 DOGE/USDT $42,29 M | $42,29 M | 0,14 -0,04% |
5 XRP/USDT $41,19 M | $41,19 M | 2,10 +0,13% |
6 USDC/USDT $34,38 M | $34,38 M | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,07 M | $26,07 M | 0,0000059 -1,32% |