Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $14,79 M | 2,38 -- | +16,95% |
2 SSV/USDT $2,16 M | 4,49 -- | +16,07% |
3 ZRO/USDT $7,03 M | 1,95 -- | +15,17% |
4 AERGO/USDT $677,66 mil | 0,067 -- | +12,50% |
5 KITE/USDT $295,49 mil | 0,10 -- | +9,33% |
6 SPURS/USDT $760,44 mil | 0,24 -- | +8,25% |
7 IP/USDT $17,46 M | 2,50 -- | +7,62% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,35 M | $1,79 Bi | 89 920,00 -1,79% |
2 ETH/USDT $637,16 M | $361,17 mM | 2996,80 -5,29% |
3 BNB/USDT $14,04 M | $120,37 mM | 883,20 -4,06% |
4 XRP/USDT $38,57 M | $116,43 mM | 1,91 -2,05% |
5 USDC/USDT $117,83 M | $74,92 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $116,40 M | $72,65 mM | 128,56 -3,24% |
7 TRX/USDT $10,50 M | $28,22 mM | 0,29 -5,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,35 M | $880,35 M | 89 920,00 -1,79% |
2 ETH/USDT $637,16 M | $637,16 M | 2996,80 -5,29% |
3 USDC/USDT $117,83 M | $117,83 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $116,40 M | $116,40 M | 128,56 -3,24% |
5 DOGE/USDT $59,15 M | $59,15 M | 0,12 -1,12% |
6 XRP/USDT $38,57 M | $38,57 M | 1,91 -2,05% |
7 SUI/USDT $27,83 M | $27,83 M | 1,51 -2,01% |