Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $16,96 M | 383,79 -- | -11,92% |
2 VRA/USDT $393,96 mil | 0,000066 -- | -11,76% |
3 SWFTC/USDT $221,20 mil | 0,0051 -- | -11,51% |
4 ZEN/USDT $2,53 M | 8,77 -- | -7,97% |
5 CXT/USDT $429,18 mil | 0,0096 -- | -6,51% |
6 WET/USDT $1,31 M | 0,15 -- | -5,57% |
7 NIGHT/USDT $5,10 M | 0,067 -- | -4,61% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,70 M | $1,81 Bi | 90 750,00 +0,23% |
2 ETH/USDT $190,10 M | $373,79 mM | 3098,99 +0,13% |
3 XRP/USDT $40,91 M | $127,65 mM | 2,10 +0,06% |
4 BNB/USDT $12,96 M | $124,07 mM | 900,40 +1,20% |
5 SOL/USDT $85,85 M | $77,07 mM | 136,74 -1,29% |
6 USDC/USDT $34,54 M | $74,82 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,82 M | $28,27 mM | 0,29 +1,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438,70 M | $438,70 M | 90 750,00 +0,23% |
2 ETH/USDT $190,10 M | $190,10 M | 3098,99 +0,13% |
3 SOL/USDT $85,85 M | $85,85 M | 136,74 -1,29% |
4 DOGE/USDT $42,91 M | $42,91 M | 0,14 -0,18% |
5 XRP/USDT $40,91 M | $40,91 M | 2,10 +0,06% |
6 USDC/USDT $34,54 M | $34,54 M | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,51 M | $26,51 M | 0,0000059 -2,15% |