Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,21 M | 0,32 -- | +40,22% |
2 GRASS/USDT $2,06 M | 0,41 -- | +28,59% |
3 NEAR/USDT $10,52 M | 1,93 -- | +12,62% |
4 LIT/USDT $15,44 M | 1,37 -- | +12,27% |
5 VELODROME/USDT $56,33 mil | 0,017 -- | +11,39% |
6 YB/USDT $460,04 mil | 0,12 -- | +10,87% |
7 ZAMA/USDT $979,47 mil | 0,031 -- | +10,22% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $365,04 mil | 0,48 -- | -16,63% |
2 ARG/USDT $438,27 mil | 0,56 -- | -13,87% |
3 SPACE/USDT $2,01 M | 0,0083 -- | -8,81% |
4 XCH/USDT $634,53 mil | 3,38 -- | -7,02% |
5 SAHARA/USDT $367,84 mil | 0,035 -- | -6,19% |
6 ZEUS/USDT $132,41 mil | 0,0046 -- | -4,78% |
7 CHIP/USDT $579,91 mil | 0,048 -- | -4,10% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $10,86 M | -- | 0,66 +3,31% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,47 +8,69% |
3 MEGA/USDT $3,02 M | -- | 0,087 +5,87% |
4 RLUSD/USDT $16,12 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $2,06 M | -- | 0,41 +28,59% |
6 CHIP/USDT $579,91 mil | -- | 0,048 -4,10% |
7 USDS/USDT $60,07 mil | -- | 1,00 +0,05% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $479,59 M | $1,55 Bi | 77 717,30 +0,10% |
2 ETH/USDT $465,87 M | $258,09 mM | 2137,33 +0,22% |
3 BNB/USDT $4,69 M | $88,76 mM | 658,30 +1,26% |
4 XRP/USDT $22,47 M | $85,15 mM | 1,37 +0,53% |
5 USDC/USDT $37,18 M | $76,03 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,93 M | $50,56 mM | 87,43 +1,49% |
7 TRX/USDT $16,14 M | $34,55 mM | 0,36 +1,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $479,59 M | $479,59 M | 77 717,30 +0,10% |
2 ETH/USDT $465,87 M | $465,87 M | 2137,33 +0,22% |
3 HYPE/USDT $95,57 M | $95,57 M | 57,77 +9,61% |
4 SOL/USDT $62,93 M | $62,93 M | 87,43 +1,49% |
5 USDG/USDT $48,86 M | $48,86 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $38,22 M | $38,22 M | 0,10 +1,52% |
7 USDC/USDT $37,18 M | $37,18 M | 1,00 +0,00% |