Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,40 M | 0,32 -- | +41,38% |
2 GRASS/USDT $2,34 M | 0,41 -- | +31,03% |
3 NEAR/USDT $9,24 M | 1,92 -- | +14,05% |
4 LIT/USDT $15,82 M | 1,43 -- | +12,53% |
5 VELODROME/USDT $55,72 mil | 0,016 -- | +11,37% |
6 YB/USDT $464,11 mil | 0,12 -- | +11,25% |
7 EDGE/USDT $1,05 M | 1,49 -- | +10,93% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $366,08 mil | 0,48 -- | -15,30% |
2 ARG/USDT $442,89 mil | 0,56 -- | -13,29% |
3 SPACE/USDT $1,99 M | 0,0082 -- | -9,00% |
4 XCH/USDT $634,23 mil | 3,38 -- | -6,42% |
5 SAHARA/USDT $370,64 mil | 0,034 -- | -5,81% |
6 ZEUS/USDT $124,71 mil | 0,0046 -- | -5,00% |
7 PROMPT/USDT $703,30 mil | 0,036 -- | -4,91% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22,03 M | -- | 0,65 +4,40% |
2 EDGE/USDT $1,05 M | -- | 1,49 +10,92% |
3 MEGA/USDT $3,00 M | -- | 0,086 +6,17% |
4 RLUSD/USDT $15,65 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $2,34 M | -- | 0,41 +31,03% |
6 CHIP/USDT $585,43 mil | -- | 0,048 -4,03% |
7 USDS/USDT $60,99 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,84 M | $1,55 Bi | 77 549,10 +0,17% |
2 ETH/USDT $458,51 M | $257,53 mM | 2128,51 +0,21% |
3 BNB/USDT $4,73 M | $88,66 mM | 656,60 +1,39% |
4 XRP/USDT $22,18 M | $84,92 mM | 1,36 +0,47% |
5 USDC/USDT $36,79 M | $76,04 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,38 M | $50,46 mM | 87,05 +1,29% |
7 TRX/USDT $16,77 M | $34,61 mM | 0,36 +1,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,84 M | $484,84 M | 77 549,00 +0,17% |
2 ETH/USDT $458,51 M | $458,51 M | 2128,51 +0,21% |
3 HYPE/USDT $92,19 M | $92,19 M | 58,44 +8,32% |
4 SOL/USDT $61,38 M | $61,38 M | 87,05 +1,29% |
5 USDG/USDT $56,48 M | $56,48 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $37,77 M | $37,77 M | 0,10 +1,82% |
7 USDC/USDT $36,79 M | $36,79 M | 1,00 +0,00% |