Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,20 M | 0,32 -- | +41,01% |
2 GRASS/USDT $2,00 M | 0,40 -- | +25,44% |
3 NEAR/USDT $10,41 M | 1,95 -- | +15,18% |
4 LIT/USDT $15,37 M | 1,35 -- | +12,12% |
5 HYPE/USDT $95,77 M | 57,71 -- | +10,33% |
6 ARKM/USDT $448,37 mil | 0,13 -- | +10,29% |
7 ZAMA/USDT $981,22 mil | 0,031 -- | +10,06% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $359,27 mil | 0,48 -- | -16,87% |
2 ARG/USDT $435,15 mil | 0,55 -- | -14,71% |
3 SPACE/USDT $2,02 M | 0,0083 -- | -9,33% |
4 XCH/USDT $636,04 mil | 3,37 -- | -7,25% |
5 SAHARA/USDT $366,96 mil | 0,035 -- | -6,19% |
6 PROMPT/USDT $765,76 mil | 0,036 -- | -6,08% |
7 CHIP/USDT $588,17 mil | 0,048 -- | -4,19% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,64 M | -- | 0,66 +1,37% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,46 +7,22% |
3 MEGA/USDT $3,02 M | -- | 0,087 +5,82% |
4 RLUSD/USDT $16,10 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $2,00 M | -- | 0,40 +25,44% |
6 CHIP/USDT $588,17 mil | -- | 0,048 -4,19% |
7 USDS/USDT $66,08 mil | -- | 1,00 +0,05% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,27 M | $1,55 Bi | 77 776,00 +0,03% |
2 ETH/USDT $466,38 M | $258,12 mM | 2138,55 +0,05% |
3 BNB/USDT $4,69 M | $88,74 mM | 658,70 +1,15% |
4 XRP/USDT $22,57 M | $85,24 mM | 1,37 +0,50% |
5 USDC/USDT $36,66 M | $76,19 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,52 M | $50,66 mM | 87,56 +1,46% |
7 TRX/USDT $15,79 M | $34,50 mM | 0,36 +1,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,27 M | $476,27 M | 77 776,10 +0,03% |
2 ETH/USDT $466,38 M | $466,38 M | 2138,55 +0,05% |
3 HYPE/USDT $95,77 M | $95,77 M | 57,71 +10,33% |
4 SOL/USDT $62,52 M | $62,52 M | 87,56 +1,46% |
5 USDG/USDT $50,00 M | $50,00 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $38,35 M | $38,35 M | 0,10 +1,40% |
7 USDC/USDT $36,66 M | $36,66 M | 1,00 +0,00% |