Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $9,61 M | 2,14 -- | +23,16% |
2 MEME/USDT $3,12 M | 0,0011 -- | +13,74% |
3 SPURS/USDT $652,71 mil | 0,24 -- | +10,40% |
4 SAND/USDT $3,64 M | 0,14 -- | +9,02% |
5 MAJOR/USDT $195,95 mil | 0,12 -- | +8,86% |
6 RESOLV/USDT $4,58 M | 0,099 -- | +7,37% |
7 ZKJ/USDT $506,67 mil | 0,038 -- | +6,76% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $596,98 M | $1,81 Bi | 90 936,10 -2,17% |
2 ETH/USDT $418,53 M | $369,44 mM | 3067,90 -4,54% |
3 BNB/USDT $11,28 M | $123,58 mM | 907,90 -1,98% |
4 XRP/USDT $32,98 M | $116,61 mM | 1,92 -2,77% |
5 USDC/USDT $38,16 M | $75,65 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $94,61 M | $72,50 mM | 128,54 -3,79% |
7 TRX/USDT $9,43 M | $28,54 mM | 0,30 -3,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $596,98 M | $596,98 M | 90 936,10 -2,17% |
2 ETH/USDT $418,53 M | $418,53 M | 3067,90 -4,54% |
3 SOL/USDT $94,61 M | $94,61 M | 128,54 -3,79% |
4 DOGE/USDT $42,58 M | $42,58 M | 0,12 -2,57% |
5 USDC/USDT $38,16 M | $38,16 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $32,98 M | $32,98 M | 1,92 -2,77% |
7 SUI/USDT $21,19 M | $21,19 M | 1,51 -2,47% |