Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,02 M | 387,19 -- | -10,81% |
2 SWFTC/USDT $193,24 mil | 0,0051 -- | -10,60% |
3 VRA/USDT $380,13 mil | 0,000067 -- | -8,32% |
4 ZEN/USDT $2,60 M | 8,79 -- | -6,62% |
5 WET/USDT $1,21 M | 0,15 -- | -4,81% |
6 SD/USDT $301,09 mil | 0,26 -- | -3,75% |
7 PARTI/USDT $299,23 mil | 0,089 -- | -3,73% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,00 M | $1,81 Bi | 90 711,00 +0,29% |
2 ETH/USDT $186,65 M | $373,98 mM | 3097,62 +0,36% |
3 XRP/USDT $41,18 M | $127,65 mM | 2,10 +0,09% |
4 BNB/USDT $13,18 M | $123,97 mM | 900,10 +1,20% |
5 SOL/USDT $85,20 M | $77,12 mM | 136,61 -0,86% |
6 USDC/USDT $34,28 M | $74,82 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,84 M | $28,26 mM | 0,29 +1,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,00 M | $416,00 M | 90 711,00 +0,29% |
2 ETH/USDT $186,65 M | $186,65 M | 3097,62 +0,36% |
3 SOL/USDT $85,20 M | $85,20 M | 136,61 -0,86% |
4 DOGE/USDT $42,26 M | $42,26 M | 0,13 -0,02% |
5 XRP/USDT $41,18 M | $41,18 M | 2,10 +0,09% |
6 USDC/USDT $34,28 M | $34,28 M | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,05 M | $26,05 M | 0,0000059 -1,19% |