Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $947,41 mil | 0,020 -- | -11,84% |
2 ID/USDT $1,62 M | 0,078 -- | -9,96% |
3 RESOLV/USDT $528,30 mil | 0,074 -- | -5,76% |
4 MERL/USDT $1,52 M | 0,24 -- | -5,06% |
5 HMSTR/USDT $410,28 mil | 0,00024 -- | -4,22% |
6 BREV/USDT $3,23 M | 0,35 -- | -4,21% |
7 SAFE/USDT $140,17 mil | 0,15 -- | -4,10% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $185,16 M | $1,81 Bi | 91 048,90 +0,38% |
2 ETH/USDT $90,71 M | $377,99 mM | 3131,82 +1,12% |
3 XRP/USDT $13,95 M | $127,00 mM | 2,09 -0,11% |
4 BNB/USDT $11,35 M | $124,99 mM | 907,70 -0,19% |
5 SOL/USDT $62,35 M | $78,75 mM | 139,34 +2,08% |
6 USDC/USDT $74,38 M | $74,74 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $5,04 M | $28,47 mM | 0,30 +0,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $185,16 M | $185,16 M | 91 048,90 +0,38% |
2 ETH/USDT $90,71 M | $90,71 M | 3131,82 +1,12% |
3 USDC/USDT $74,38 M | $74,38 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $62,35 M | $62,35 M | 139,34 +2,08% |
5 DOGE/USDT $27,32 M | $27,32 M | 0,13 -1,10% |
6 BCH/USDT $24,75 M | $24,75 M | 657,30 +2,57% |
7 XRP/USDT $13,95 M | $13,95 M | 2,09 -0,11% |