Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,26 M | 0,087 -- | +17,69% |
2 PI/USDT $31,08 M | 0,23 -- | +16,52% |
3 SPACE/USDT $2,65 M | 0,0078 -- | +10,87% |
4 ROBO/USDT $4,03 M | 0,042 -- | +9,75% |
5 CVX/USDT $144,76 mil | 2,17 -- | +9,30% |
6 RSR/USDT $386,64 mil | 0,0016 -- | +7,50% |
7 ZORA/USDT $176,70 mil | 0,018 -- | +7,31% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,40 M | $1,35 Bi | 67 962,00 -1,44% |
2 ETH/USDT $174,92 M | $239,52 mM | 1985,42 -0,53% |
3 BNB/USDT $4,15 M | $85,53 mM | 627,40 -0,27% |
4 XRP/USDT $19,10 M | $83,27 mM | 1,36 -0,31% |
5 USDC/USDT $39,31 M | $77,27 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $39,28 M | $47,99 mM | 84,15 -1,29% |
7 TRX/USDT $11,49 M | $26,99 mM | 0,28 -0,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,40 M | $434,40 M | 67 962,00 -1,44% |
2 ETH/USDT $174,92 M | $174,92 M | 1985,42 -0,53% |
3 OKB/USDT $39,52 M | $39,52 M | 99,74 +6,17% |
4 USDC/USDT $39,31 M | $39,31 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $39,28 M | $39,28 M | 84,15 -1,29% |
6 XAUT/USDT $38,41 M | $38,41 M | 5143,40 +0,19% |
7 DOGE/USDT $32,02 M | $32,02 M | 0,090 -0,89% |