Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $16,96 M | 388,23 -- | -10,84% |
2 SWFTC/USDT $194,01 mil | 0,0051 -- | -9,64% |
3 VRA/USDT $379,77 mil | 0,000067 -- | -8,29% |
4 ZEN/USDT $2,61 M | 8,80 -- | -6,65% |
5 STORJ/USDT $43,28 mil | 0,13 -- | -6,00% |
6 CXT/USDT $415,58 mil | 0,0096 -- | -5,22% |
7 WET/USDT $1,23 M | 0,15 -- | -5,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,41 M | $1,81 Bi | 90 700,90 +0,27% |
2 ETH/USDT $187,08 M | $373,73 mM | 3097,21 +0,33% |
3 XRP/USDT $41,20 M | $127,77 mM | 2,10 +0,35% |
4 BNB/USDT $13,27 M | $124,00 mM | 900,10 +1,27% |
5 SOL/USDT $85,47 M | $77,11 mM | 136,58 -0,90% |
6 USDC/USDT $34,37 M | $74,82 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,80 M | $28,26 mM | 0,29 +1,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,41 M | $416,41 M | 90 700,90 +0,27% |
2 ETH/USDT $187,08 M | $187,08 M | 3097,21 +0,33% |
3 SOL/USDT $85,47 M | $85,47 M | 136,58 -0,90% |
4 DOGE/USDT $42,31 M | $42,31 M | 0,13 +0,04% |
5 XRP/USDT $41,20 M | $41,20 M | 2,10 +0,35% |
6 USDC/USDT $34,37 M | $34,37 M | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,09 M | $26,09 M | 0,0000059 -1,39% |