Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €187,38 | +1,33% | €4,40T | €144,99M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €320,24 | +3,60% | €3,96T | €37,92M | Trading |
AAPL Apple Inc. | €267,80 | +0,24% | €3,94T | €38,57M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €317,50 | +3,66% | €3,92T | €32,52M | |
MSFT Microsoft Corp | €367,92 | -0,02% | €2,88T | €23,12M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | €218,40 | +1,44% | €2,50T | €30,64M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €380,21 | +1,11% | €1,86T | €9,42M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €360,04 | -12,70% | €1,82T | €69,48M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €359,29 | -1,52% | €1,40T | €30,27M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €538,54 | +0,39% | €1,38T | €18,46M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | €851,72 | -8,38% | €942,93B | €46,53M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411,78 | +0,60% | €881,23B | €4,53M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €618.631,5 | +0,66% | €880,22B | €200,63 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €968,69 | +4,28% | €848,50B | €3,48M | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101,48 | +0,82% | €794,48B | €19,66M |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham