Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT €21,04 млн | 2,78 -- | +28,14% |
2 KAITO/USDT €2,72 млн | 0,69 -- | +18,98% |
3 SWFTC/USDT €219,54 тис. | 0,0053 -- | +5,99% |
4 ASP/USDT €192,32 тис. | 0,049 -- | +5,91% |
5 MENGO/USDT €29,21 тис. | 0,082 -- | +5,89% |
6 MAJOR/USDT €83,31 тис. | 0,13 -- | +5,72% |
7 MERL/USDT €1,70 млн | 0,25 -- | +5,57% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,39 млн | €1,56 трлн | 91 824,90 +0,97% |
2 ETH/USDT €309,26 млн | €323,63 млрд | 3 134,43 +0,50% |
3 XRP/USDT €42,02 млн | €108,86 млрд | 2,09 +0,42% |
4 BNB/USDT €10,13 млн | €106,75 млрд | 906,10 -0,38% |
5 SOL/USDT €119,63 млн | €68,97 млрд | 142,85 +3,03% |
6 USDC/USDT €40,64 млн | €63,77 млрд | 1,00 -0,05% |
7 TRX/USDT €4,49 млн | €24,26 млрд | 0,29 -0,14% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,39 млн | €402,39 млн | 91 824,90 +0,97% |
2 ETH/USDT €309,26 млн | €309,26 млн | 3 134,43 +0,50% |
3 SOL/USDT €119,63 млн | €119,63 млн | 142,85 +3,03% |
4 DOGE/USDT €51,09 млн | €51,09 млн | 0,13 +0,51% |
5 XRP/USDT €42,02 млн | €42,02 млн | 2,09 +0,42% |
6 USDC/USDT €40,64 млн | €40,64 млн | 1,00 -0,05% |
7 PEPE/USDT €24,66 млн | €24,66 млн | 0,0000059 +0,97% |