Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $15,58 млн | 0,14 -- | +43,51% |
2 ALLO/USDT $7,79 млн | 0,20 -- | +29,59% |
3 NAVX/USDT $581,02 тис. | 0,019 -- | +22,90% |
4 RESOLV/USDT $5,45 млн | 0,15 -- | +20,68% |
5 OMI/USDT $532,85 тис. | 0,00027 -- | +19,24% |
6 BAT/USDT $1,70 млн | 0,21 -- | +12,45% |
7 ACT/USDT $1,68 млн | 0,023 -- | +12,07% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $1,37 млн | 0,29 -- | -10,55% |
2 STRK/USDT $13,17 млн | 0,14 -- | -9,81% |
3 LSK/USDT $261,84 тис. | 0,18 -- | -5,03% |
4 LAYER/USDT $958,92 тис. | 0,22 -- | -4,63% |
5 ANIME/USDT $477,06 тис. | 0,0066 -- | -4,61% |
6 XPL/USDT $16,20 млн | 0,18 -- | -4,50% |
7 BICO/USDT $268,86 тис. | 0,062 -- | -3,90% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $726,99 млн | $1,77 трлн | 88 616,60 +1,27% |
2 ETH/USDT $550,02 млн | $359,04 млрд | 2 968,27 +4,95% |
3 XRP/USDT $109,59 млн | $133,97 млрд | 2,22 +7,13% |
4 BNB/USDT $21,39 млн | $119,63 млрд | 867,70 +1,97% |
5 SOL/USDT $141,56 млн | $76,79 млрд | 136,88 +3,04% |
6 USDC/USDT $88,35 млн | $74,20 млрд | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $6,04 млн | $26,19 млрд | 0,27 +0,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $726,99 млн | $726,99 млн | 88 617,40 +1,28% |
2 ETH/USDT $550,02 млн | $550,02 млн | 2 968,60 +4,97% |
3 SOL/USDT $141,56 млн | $141,56 млн | 136,88 +3,04% |
4 XRP/USDT $109,59 млн | $109,59 млн | 2,22 +7,13% |
5 DOGE/USDT $97,56 млн | $97,56 млн | 0,15 +3,96% |
6 USDC/USDT $88,35 млн | $88,35 млн | 1,00 -0,01% |
7 TNSR/USDT $32,36 млн | $32,36 млн | 0,14 -2,40% |