Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $777,12 тис. | 0,000035 -- | +34,46% |
2 SAHARA/USDT $2,03 млн | 0,025 -- | +20,63% |
3 FLOW/USDT $1,49 млн | 0,048 -- | +19,48% |
4 PEOPLE/USDT $1,46 млн | 0,0077 -- | +14,68% |
5 HYPE/USDT $27,83 млн | 34,36 -- | +13,47% |
6 MASK/USDT $531,80 тис. | 0,47 -- | +11,84% |
7 ROBO/USDT $5,14 млн | 0,043 -- | +10,85% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $773,84 млн | $1,37 трлн | 68 642,70 +2,48% |
2 ETH/USDT $460,10 млн | $243,61 млрд | 2 017,27 +4,24% |
3 BNB/USDT $9,82 млн | $86,84 млрд | 637,10 +3,91% |
4 XRP/USDT $33,62 млн | $83,46 млрд | 1,36 +1,50% |
5 USDC/USDT $68,08 млн | $77,21 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $93,17 млн | $48,66 млрд | 85,14 +4,34% |
7 TRX/USDT $13,99 млн | $27,07 млрд | 0,28 -1,29% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $773,84 млн | $773,84 млн | 68 642,70 +2,48% |
2 ETH/USDT $460,10 млн | $460,10 млн | 2 017,27 +4,24% |
3 SOL/USDT $93,17 млн | $93,17 млн | 85,14 +4,34% |
4 CC/USDT $87,47 млн | $87,47 млн | 0,14 -4,67% |
5 USDC/USDT $68,08 млн | $68,08 млн | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT $64,71 млн | $64,71 млн | 0,091 +3,21% |
7 XAUT/USDT $39,82 млн | $39,82 млн | 5 067,40 -1,16% |