Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $2,37 млн | 0,019 -- | +33,78% |
2 BANANA/USDT $1,23 млн | 4,98 -- | +18,32% |
3 SPACE/USDT $3,66 млн | 0,0085 -- | +11,49% |
4 BABY/USDT $1,93 млн | 0,012 -- | +10,59% |
5 KITE/USDT $7,90 млн | 0,30 -- | +9,38% |
6 MEMEFI/USDT $473,95 тис. | 0,00035 -- | +9,05% |
7 CVX/USDT $186,83 тис. | 2,26 -- | +8,31% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,63 млн | $1,35 трлн | 67 728,50 -0,41% |
2 ETH/USDT $193,51 млн | $237,35 млрд | 1 966,35 -0,91% |
3 BNB/USDT $4,13 млн | $84,65 млрд | 620,50 -1,48% |
4 XRP/USDT $15,36 млн | $83,45 млрд | 1,36 -0,28% |
5 USDC/USDT $30,06 млн | $77,24 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $36,56 млн | $47,49 млрд | 83,16 -1,63% |
7 TRX/USDT $11,54 млн | $27,17 млрд | 0,28 +1,12% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,63 млн | $250,63 млн | 67 728,50 -0,41% |
2 ETH/USDT $193,51 млн | $193,51 млн | 1 966,35 -0,91% |
3 CC/USDT $44,10 млн | $44,10 млн | 0,15 -0,38% |
4 SOL/USDT $36,56 млн | $36,56 млн | 83,16 -1,63% |
5 OKB/USDT $34,72 млн | $34,72 млн | 99,65 -1,06% |
6 USDC/USDT $30,06 млн | $30,06 млн | 1,00 -0,01% |
7 PI/USDT $28,03 млн | $28,03 млн | 0,20 -9,27% |