Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $14,75 млн | 2,36 -- | +18,97% |
2 SSV/USDT $2,17 млн | 4,56 -- | +17,72% |
3 ZRO/USDT $7,12 млн | 1,95 -- | +14,85% |
4 AERGO/USDT $680,44 тис. | 0,067 -- | +13,19% |
5 SPURS/USDT $755,12 тис. | 0,24 -- | +9,68% |
6 KITE/USDT $298,65 тис. | 0,10 -- | +8,45% |
7 FOGO/USDT $9,91 млн | 0,031 -- | +7,63% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,94 млн | $1,79 трлн | 89 989,50 -1,86% |
2 ETH/USDT $638,94 млн | $361,73 млрд | 2 995,99 -5,59% |
3 BNB/USDT $13,92 млн | $120,62 млрд | 884,20 -4,08% |
4 XRP/USDT $38,80 млн | $116,95 млрд | 1,92 -2,32% |
5 USDC/USDT $122,66 млн | $74,92 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $116,43 млн | $72,78 млрд | 128,62 -3,35% |
7 TRX/USDT $10,47 млн | $28,23 млрд | 0,29 -4,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,94 млн | $880,94 млн | 89 989,50 -1,86% |
2 ETH/USDT $638,94 млн | $638,94 млн | 2 995,99 -5,59% |
3 USDC/USDT $122,66 млн | $122,66 млн | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $116,43 млн | $116,43 млн | 128,62 -3,35% |
5 DOGE/USDT $59,33 млн | $59,33 млн | 0,12 -1,40% |
6 XRP/USDT $38,80 млн | $38,80 млн | 1,92 -2,32% |
7 SUI/USDT $27,84 млн | $27,84 млн | 1,51 -2,56% |