Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 PARTI/USDT $3,00 млн | 0,19 -- | +7,02% |
2 MAJOR/USDT $634,38 тис. | 0,15 -- | +3,45% |
3 PUMP/USDT $42,50 млн | 0,0042 -- | +3,31% |
4 SPK/USDT $9,96 млн | 0,061 -- | +2,79% |
5 XCH/USDT $601,55 тис. | 9,66 -- | +2,32% |
6 ARG/USDT $52,87 тис. | 1,02 -- | +2,05% |
7 CITY/USDT $941,29 тис. | 1,02 -- | +2,03% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 WLFI/USDT $220,82 млн | 0,18 -- | -15,24% |
2 DUCK/USDT $613,21 тис. | 0,0043 -- | -9,93% |
3 PROMPT/USDT $5,56 млн | 0,16 -- | -8,14% |
4 FOXY/USDT $172,50 тис. | 0,0024 -- | -7,79% |
5 PYTH/USDT $9,50 млн | 0,14 -- | -7,23% |
6 CFG/USDT $468,62 тис. | 0,32 -- | -7,18% |
7 PENGU/USDT $5,89 млн | 0,028 -- | -7,09% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $402,79 млн | $2,20 трлн | 110 602,00 -1,28% |
2 ETH/USDT $684,45 млн | $519,91 млрд | 4 301,18 -3,77% |
3 XRP/USDT $43,70 млн | $166,20 млрд | 2,78 -2,28% |
4 BNB/USDT $4,93 млн | $117,59 млрд | 844,00 -1,42% |
5 SOL/USDT $135,91 млн | $109,38 млрд | 201,98 -4,33% |
6 USDC/USDT $45,36 млн | $72,56 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $964,17 тис. | $37,33 млрд | 4 291,29 -3,72% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $684,45 млн | $684,45 млн | 4 301,18 -3,77% |
2 BTC/USDT $402,79 млн | $402,79 млн | 110 602,00 -1,28% |
3 WLFI/USDT $220,82 млн | $220,82 млн | 0,18 -15,24% |
4 SOL/USDT $135,91 млн | $135,91 млн | 201,98 -4,33% |
5 OKB/USDT $101,10 млн | $101,10 млн | 177,21 -0,11% |
6 DOGE/USDT $85,91 млн | $85,91 млн | 0,21 -3,51% |
7 USDC/USDT $45,36 млн | $45,36 млн | 0,99 +0,02% |