Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €11,77 млн | 2,25 -- | +22,28% |
2 SPURS/USDT €657,48 тис. | 0,25 -- | +15,42% |
3 MEME/USDT €3,65 млн | 0,0012 -- | +13,70% |
4 IP/USDT €14,18 млн | 2,60 -- | +11,59% |
5 AERGO/USDT €369,82 тис. | 0,065 -- | +8,82% |
6 SSV/USDT €1,28 млн | 4,26 -- | +8,74% |
7 SLP/USDT €308,18 тис. | 0,00090 -- | +5,96% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €785,95 млн | €1,52 трлн | 89 242,00 -3,54% |
2 ETH/USDT €573,56 млн | €305,99 млрд | 2 970,88 -6,78% |
3 BNB/USDT €12,51 млн | €102,47 млрд | 880,80 -5,09% |
4 XRP/USDT €33,65 млн | €98,69 млрд | 1,90 -3,25% |
5 USDC/USDT €84,14 млн | €63,96 млрд | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT €104,72 млн | €61,61 млрд | 127,71 -4,37% |
7 TRX/USDT €9,32 млн | €24,02 млрд | 0,29 -4,31% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €785,95 млн | €785,95 млн | 89 242,00 -3,54% |
2 ETH/USDT €573,56 млн | €573,56 млн | 2 970,88 -6,78% |
3 SOL/USDT €104,72 млн | €104,72 млн | 127,71 -4,37% |
4 USDC/USDT €84,14 млн | €84,14 млн | 1,00 +0,05% |
5 DOGE/USDT €52,71 млн | €52,71 млн | 0,12 -1,61% |
6 XRP/USDT €33,65 млн | €33,65 млн | 1,90 -3,25% |
7 SUI/USDT €24,44 млн | €24,44 млн | 1,51 -2,65% |