Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | +0,12% | $5,11T | $650,73K | Торгувати |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -0,34% | $4,60T | $125,23K | Торгувати |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | +0,39% | $4,58T | $89,53K | Торгувати |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -0,30% | $4,56T | $108,76K | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -0,44% | $3,34T | $153,22K | Торгувати |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -0,08% | $2,91T | $74,56K | Торгувати |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $432,00 | -1,07% | $2,17T | $62,89K | Торгувати |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,07% | $2,11T | $898,10K | Торгувати |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,30% | $1,63T | $182,96K | Торгувати |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | -0,61% | $1,60T | $59,38K | Торгувати |
MU Micron Technology, Inc. | $1 058,45 | -1,95% | $1,09T | $385,84K | Торгувати |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $479,03 | +0,77% | $1,02T | $5,98K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713 692,3 | +0,00% | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1 087,38 | +0,80% | $985,37B | $2,49K | Торгувати |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +0,72% | $922,64B | $26,58K |
Результати 1 — 15 з 11220
Ціна акції