
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/19 | AED15,573.52 | AED15,629.35 | AED15,575.72 | AED15,555.89 | AED1,571.60万 |
2025/10/18 | AED15,557.36 | AED15,644.78 | AED15,573.15 | AED15,321.92 | AED4,598.25万 |
2025/10/17 | AED15,708.32 | AED16,147.61 | AED15,556.62 | AED15,455.98 | AED2.06亿 |
2025/10/16 | AED15,414.85 | AED15,717.87 | AED15,707.95 | AED15,384.36 | AED5,836.13万 |
2025/10/15 | AED15,202.55 | AED15,542.30 | AED15,412.28 | AED15,168.76 | AED1.01亿 |
2025/10/14 | AED15,079.13 | AED15,383.63 | AED15,202.55 | AED15,032.12 | AED5,892.60万 |
2025/10/13 | AED14,726.16 | AED15,081.34 | AED15,079.50 | AED14,716.61 | AED3,521.38万 |
2025/10/12 | AED14,692.73 | AED14,776.85 | AED14,724.32 | AED14,669.59 | AED994.08万 |
2025/10/11 | AED14,688.69 | AED14,772.07 | AED14,692.37 | AED14,514.59 | AED3,400.35万 |
2025/10/10 | AED14,785.29 | AED14,799.99 | AED14,690.16 | AED14,497.33 | AED2,823.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,441.00。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。