
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/18 | €0.30833 | €0.30954 | €0.30076 | €0.29689 | €2.07万 |
2026/01/17 | €0.28674 | €0.30902 | €0.30807 | €0.28657 | €2.42万 |
2026/01/16 | €0.29792 | €0.30016 | €0.28682 | €0.28476 | €4.41万 |
2026/01/15 | €0.31332 | €0.31496 | €0.29741 | €0.29491 | €5.39万 |
2026/01/14 | €0.30351 | €0.31453 | €0.31246 | €0.30197 | €5.91万 |
2026/01/13 | €0.29078 | €0.30412 | €0.30248 | €0.28536 | €5.08万 |
2026/01/12 | €0.29534 | €0.29964 | €0.29070 | €0.28304 | €9.63万 |
2026/01/11 | €0.29586 | €0.30188 | €0.29508 | €0.29405 | €5.85万 |
2026/01/10 | €0.29663 | €0.30085 | €0.29586 | €0.29113 | €20.03万 |
2026/01/09 | €0.29672 | €0.29938 | €0.29534 | €0.28777 | €3.60万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0682。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




