
追踪 Lombard 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Lombard 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | A$1.0429 | A$1.0625 | A$1.0106 | A$0.99836 | A$219.20万 | 
2025/11/02  | A$1.0217 | A$1.0501 | A$1.0430 | A$1.0191 | A$69.64万 | 
2025/11/01  | A$0.98394 | A$1.0593 | A$1.0214 | A$0.97426 | A$220.80万 | 
2025/10/31  | A$0.98301 | A$0.99007 | A$0.98486 | A$0.97503 | A$76.63万 | 
2025/10/30  | A$0.98869 | A$1.0019 | A$0.98240 | A$0.97780 | A$161.22万 | 
2025/10/29  | A$0.99836 | A$1.0016 | A$0.98793 | A$0.97918 | A$75.46万 | 
2025/10/28  | A$1.0031 | A$1.0186 | A$0.99975 | A$0.98040 | A$100.96万 | 
2025/10/27  | A$1.0254 | A$1.0327 | A$1.0030 | A$0.99867 | A$139.58万 | 
2025/10/26  | A$0.99084 | A$1.0581 | A$1.0260 | A$0.98777 | A$296.57万 | 
2025/10/25  | A$0.99437 | A$1.0045 | A$0.99007 | A$0.98470 | A$120.68万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Lombard 价格历史常见问题
在 Lombard 的价格历史中,Lombard 历史最高价格为 A$2.3584。
了解 Lombard 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Lombard 在市场中的波动以及深入了解 Lombard 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



