
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/20 | €0.063767 | €0.066284 | €0.062120 | €0.061600 | €34.42万 |
2026/01/19 | €0.069672 | €0.072957 | €0.063818 | €0.058366 | €90.80万 |
2026/01/18 | €0.070568 | €0.070807 | €0.069689 | €0.068008 | €25.34万 |
2026/01/17 | €0.067743 | €0.070952 | €0.070611 | €0.067633 | €18.44万 |
2026/01/16 | €0.071029 | €0.071114 | €0.067752 | €0.067146 | €28.01万 |
2026/01/15 | €0.076439 | €0.077522 | €0.071029 | €0.069723 | €49.92万 |
2026/01/14 | €0.073392 | €0.079246 | €0.076387 | €0.072232 | €49.09万 |
2026/01/13 | €0.071967 | €0.073478 | €0.073401 | €0.069450 | €29.90万 |
2026/01/12 | €0.072300 | €0.073981 | €0.071976 | €0.069936 | €33.24万 |
2026/01/11 | €0.072872 | €0.073913 | €0.072309 | €0.071592 | €30.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84562。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




