
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/18 | S$0.46101 | S$0.46281 | S$0.44969 | S$0.44390 | S$3.09萬 |
2026/01/17 | S$0.42872 | S$0.46204 | S$0.46062 | S$0.42847 | S$3.61萬 |
2026/01/16 | S$0.44545 | S$0.44879 | S$0.42885 | S$0.42577 | S$6.60萬 |
2026/01/15 | S$0.46847 | S$0.47091 | S$0.44467 | S$0.44094 | S$8.06萬 |
2026/01/14 | S$0.45381 | S$0.47027 | S$0.46718 | S$0.45149 | S$8.84萬 |
2026/01/13 | S$0.43477 | S$0.45471 | S$0.45226 | S$0.42667 | S$7.59萬 |
2026/01/12 | S$0.44159 | S$0.44802 | S$0.43464 | S$0.42319 | S$14.39萬 |
2026/01/11 | S$0.44236 | S$0.45136 | S$0.44120 | S$0.43966 | S$8.74萬 |
2026/01/10 | S$0.44352 | S$0.44982 | S$0.44236 | S$0.43528 | S$29.95萬 |
2026/01/09 | S$0.44364 | S$0.44763 | S$0.44159 | S$0.43027 | S$5.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 S$30.0055。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




