
追蹤 Dora Factory 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Dora Factory 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.011538 | €0.013313 | €0.012357 | €0.010625 | €38.87萬 |
2025/10/13 | €0.011486 | €0.011805 | €0.011547 | €0.011073 | €7.84萬 |
2025/10/12 | €0.010987 | €0.012857 | €0.011486 | €0.0098406 | €21.20萬 |
2025/10/11 | €0.013865 | €0.013985 | €0.010987 | €0.0076519 | €12.50萬 |
2025/10/10 | €0.014149 | €0.014632 | €0.013822 | €0.013813 | €3.21萬 |
2025/10/09 | €0.014597 | €0.014933 | €0.014218 | €0.014046 | €4.82萬 |
2025/10/08 | €0.014968 | €0.015166 | €0.014580 | €0.014451 | €8.95萬 |
2025/10/07 | €0.015226 | €0.015390 | €0.015037 | €0.014735 | €6.46萬 |
2025/10/06 | €0.014985 | €0.015407 | €0.015218 | €0.014718 | €6.46萬 |
2025/10/05 | €0.015011 | €0.015399 | €0.015063 | €0.014502 | €9.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Dora Factory 價格歷史常見問題
在 Dora Factory 的價格歷史中,Dora Factory 歷史最高價格為 €0.49978。
瞭解 Dora Factory 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Dora Factory 在市場中的波動以及深入瞭解 Dora Factory 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。