
追蹤 Ethereum 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ethereum 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/18 | AED12,228.65 | AED12,295.16 | AED12,244.15 | AED12,105.70 | AED5.45億 |
2026/01/17 | AED11,988.88 | AED12,229.43 | AED12,228.65 | AED11,972.64 | AED6.94億 |
2026/01/16 | AED12,234.02 | AED12,257.34 | AED11,988.91 | AED11,948.26 | AED13.90億 |
2026/01/15 | AED12,286.97 | AED12,498.84 | AED12,234.02 | AED12,031.11 | AED21.96億 |
2026/01/14 | AED11,694.78 | AED12,413.05 | AED12,286.97 | AED11,648.47 | AED26.31億 |
2026/01/13 | AED11,496.47 | AED11,710.87 | AED11,694.75 | AED11,326.76 | AED12.06億 |
2026/01/12 | AED11,451.37 | AED11,647.77 | AED11,497.06 | AED11,259.89 | AED13.08億 |
2026/01/11 | AED11,368.41 | AED11,498.82 | AED11,451.22 | AED11,306.86 | AED2.62億 |
2026/01/10 | AED11,430.91 | AED11,552.77 | AED11,368.41 | AED11,256.21 | AED4.36億 |
2026/01/09 | AED11,399.95 | AED11,561.76 | AED11,430.66 | AED11,233.44 | AED9.44億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ethereum 價格歷史常見問題
在 Ethereum 的價格歷史中,Ethereum 歷史最高價格為 AED18,164.37。
瞭解 Ethereum 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ethereum 在市場中的波動以及深入瞭解 Ethereum 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




