
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | $0.23680 | $0.23830 | $0.23070 | $0.23070 | $7.23萬 |
2025/08/31 | $0.23830 | $0.24150 | $0.23680 | $0.23600 | $6.21萬 |
2025/08/30 | $0.23460 | $0.23930 | $0.23830 | $0.23230 | $7.71萬 |
2025/08/29 | $0.24330 | $0.25050 | $0.23560 | $0.23230 | $40.80萬 |
2025/08/28 | $0.24080 | $0.24540 | $0.24290 | $0.23730 | $9.16萬 |
2025/08/27 | $0.23620 | $0.24240 | $0.24080 | $0.23570 | $10.30萬 |
2025/08/26 | $0.23890 | $0.23990 | $0.23600 | $0.22750 | $27.28萬 |
2025/08/25 | $0.24620 | $0.25610 | $0.23940 | $0.23770 | $19.17萬 |
2025/08/24 | $0.25350 | $0.25500 | $0.24660 | $0.24430 | $2.61萬 |
2025/08/23 | $0.24790 | $0.25760 | $0.25290 | $0.24790 | $5.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 $1.7030。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。