
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | $0.30370 | $0.30410 | $0.29870 | $0.29430 | $128.15萬 |
2025/09/10 | $0.30660 | $0.30930 | $0.30360 | $0.30050 | $170.54萬 |
2025/09/09 | $0.31430 | $0.31820 | $0.30680 | $0.30530 | $93.98萬 |
2025/09/08 | $0.30350 | $0.31630 | $0.31410 | $0.30070 | $54.13萬 |
2025/09/07 | $0.29880 | $0.30500 | $0.30340 | $0.29780 | $79.32萬 |
2025/09/06 | $0.30560 | $0.30700 | $0.29900 | $0.29800 | $50.76萬 |
2025/09/05 | $0.29860 | $0.31240 | $0.30560 | $0.29790 | $66.42萬 |
2025/09/04 | $0.31150 | $0.31230 | $0.29870 | $0.29800 | $55.21萬 |
2025/09/03 | $0.30330 | $0.31330 | $0.31160 | $0.30240 | $55.59萬 |
2025/09/02 | $0.30170 | $0.30940 | $0.30280 | $0.29230 | $111.70萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 $0.99100。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。