
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | AED0,000025983 | AED0,000027206 | AED0,000026894 | AED0,000025847 | AED655,07 t. |
06.09.2025 | AED0,000025913 | AED0,000026589 | AED0,000026005 | AED0,000025840 | AED648,08 t. |
05.09.2025 | AED0,000024874 | AED0,000026666 | AED0,000025917 | AED0,000024815 | AED751,26 t. |
04.09.2025 | AED0,000027180 | AED0,000027536 | AED0,000024958 | AED0,000024635 | AED1,51 milj. |
03.09.2025 | AED0,000025700 | AED0,000027393 | AED0,000027169 | AED0,000025674 | AED448,32 t. |
02.09.2025 | AED0,000027177 | AED0,000027265 | AED0,000025700 | AED0,000025391 | AED1,55 milj. |
01.09.2025 | AED0,000028984 | AED0,000029244 | AED0,000027239 | AED0,000027140 | AED1,31 milj. |
31.08.2025 | AED0,000029535 | AED0,000030152 | AED0,000029009 | AED0,000028569 | AED1,08 milj. |
30.08.2025 | AED0,000027559 | AED0,000029994 | AED0,000029516 | AED0,000027008 | AED1,46 milj. |
29.08.2025 | AED0,000029156 | AED0,000029557 | AED0,000027592 | AED0,000027382 | AED1,43 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025476.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.